Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss
Website-Suche
Suchen

Globus Infografiken: Galerie Realeinkommen 2023
G18273 / 23.04.26
Großansicht: Bezug

Abstract
Serie
In der Deutschlandkarte sind die 400 Kreise  gefärbt gemäß Jahres-Durchschnitts-Realeinkommen*
zur Stufung (26.000; 28.000; 30.000, 32.000) €.

* Einkommen unter Einrechnung der Lebenshaltungs-kosten (wie z.B. Mieten und Lebensmittelpreise) im jeweiligen Land- oder Stadtkreis.
    
     Realeinkommen =
           Nominaleinkommen / Preisniveau


Quelle:  iW  interaktive Landkarte   Daten (xlsx)
Real-
einkommen*
Stufe
Anzahl
Kreise
≥ 32.000 €
5
26
< 32.000 €
4
96
< 30.000 €
3
135
< 28.000 €
2
94
< 26.000 €
1
49
Summe
400
   
    Ranking aller 400 Kreise
NUTS
  5-stelliger NUTS-Code  
BL
  Bundesland: BW Baden-Württemberg, BY Bayern, BE Berlin, BB Brandenburg, ... .
RB
  Regierungsbezirke: 2 Zeichen, vollständiger Name im unterlegten Wikipedia-Link
Art
  Kreisart: L Landkreis oder S Stadtkreis
Kreisname
  gekürzt auf Ort und 28 Zeichen, vollständiger Name im unterlegten Wikipedia-Link
Index
  Preisindex: 100 = Deutschland-Ø
NomEk
  Nominaleinkommen pro Kopf   in €/c
RealEk
  Realeinkommen pro Kopf        in €/c                 Anfangssortierung
Stufe
  Stufen-Zuordnung gemäß Tabelle oben rechts  
    Möglichkeit zum Mehrfach-Sortieren (sog. "Multi-Sort"):
z.B.: Spalte "BL" sortieren, Shift-Taste gedrück halten, "RB" und zuletzt "Real-Ek" sortieren:
durch diese Mehrfach-Sortierung gliedert sich das Real-Ek-Ranking auf RB-Ebene.
     
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
DE000 DE DE - Deutschland 100,0 0 0 0
NUTS BL RB Art Kreisname Index
100=Ø
NomEk
RealEk
Stufe
DE111 BW S S Stuttgart 111,5 31 390 28 153 3
DE112 BW S L Böblingen 107,5 31 100 28 930 3
DE113 BW S L Esslingen 106,3 31 076 29 234 3
DE114 BW S L Göppingen 101,1 30 026 29 699 3
DE115 BW S L Ludwigsburg 106,2 31 769 29 914 3
DE116 BW S L Rems-Murr 104,7 30 699 29 321 3
DE117 BW S S Heilbronn-S 103,1 40 646 39 424 5
DE118 BW S L Heilbronn-L 102,3 30 254 29 574 3
DE119 BW S L Hohenlohe 99,7 30 223 30 314 4
DE11A BW S L Schwäbisch Hall 99,0 29 413 29 710 3
DE11B BW S L Main-Tauber 95,6 28 811 30 137 4
DE11C BW S L Heidenheim 98,8 28 229 28 572 3
DE11D BW S L Ostalb 100,1 30 461 30 431 4
DE121 BW KA S Baden-Baden 103,5 35 144 33 956 5
DE122 BW KA S Karlsruhe-S 106,3 28 467 26 780 2
DE123 BW KA L Karlsruhe-L 102,3 30 090 29 414 3
DE124 BW KA L Rastatt 100,7 28 505 28 307 3
DE125 BW KA S Heidelberg 110,0 30 764 27 967 2
DE126 BW KA S Mannheim 104,0 26 853 25 820 1
DE127 BW KA L Neckar-Odenwald 96,7 28 109 29 069 3
DE128 BW KA L Rhein-Neckar 102,2 31 349 30 674 4
DE129 BW KA S Pforzheim 100,4 26 823 26 716 2
DE12A BW KA L Calw 100,3 29 185 29 097 3
DE12B BW KA L Enz 101,2 30 969 30 602 4
DE12C BW KA L Freudenstadt 98,4 30 507 31 003 4
DE131 BW FR S Freiburg 113,4 27 158 23 949 1
DE132 BW FR L Breisgau-Hochschwarzwald 104,8 30 491 29 094 3
DE133 BW FR L Emmendingen 104,3 28 955 27 761 2
DE134 BW FR L Ortenau 101,2 28 373 28 036 3
DE135 BW FR L Rottweil 97,7 30 086 30 795 4
DE136 BW FR L Schwarzwald-Baar 99,5 28 993 29 139 3
DE137 BW FR L Tuttlingen 100,1 31 632 31 601 4
DE138 BW FR L Konstanz 106,5 29 733 27 918 2
DE139 BW FR L Lörrach 106,3 31 838 29 951 3
DE13A BW FR L Waldshut 100,7 29 369 29 165 3
DE141 BW L Reutlingen 104,5 30 012 28 720 3
DE142 BW L Tübingen 106,9 29 420 27 521 2
DE143 BW L Zollernalb 98,8 30 626 30 998 4
DE144 BW S Ulm 104,9 32 974 31 434 4
DE145 BW L Alb-Donau 100,5 29 529 29 382 3
DE146 BW L Biberach 99,8 30 442 30 503 4
DE147 BW L Bodensee 105,4 32 455 30 792 4
DE148 BW L Ravensburg 103,2 30 135 29 200 3
DE149 BW L Sigmaringen 96,8 28 559 29 503 3
DE211 BY OB S Ingolstadt 107,2 28 643 26 720 2
DE212 BY OB S München-S 123,9 38 190 30 823 4
DE213 BY OB S Rosenheim-S 106,9 28 219 26 398 2
DE214 BY OB L Altötting 96,3 29 269 30 394 4
DE215 BY OB L Berchtesgadener Land 102,4 29 240 28 555 3
DE216 BY OB L Bad Tölz-Wolfratshausen 108,2 33 076 30 569 4
DE217 BY OB L Dachau 109,8 32 222 29 346 3
DE218 BY OB L Ebersberg 110,5 35 045 31 715 4
DE219 BY OB L Eichstätt 101,5 29 918 29 476 3
DE21A BY OB L Erding 106,2 31 800 29 943 3
DE21B BY OB L Freising 108,3 30 400 28 070 3
DE21C BY OB L Fürstenfeldbruck 111,6 32 880 29 462 3
DE21D BY OB L Garmisch-Partenkirchen 105,5 32 413 30 723 4
DE21E BY OB L Landsberg 105,4 32 759 31 081 4
DE21F BY OB L Miesbach 109,9 40 748 37 078 5
DE21G BY OB L Mühldorf a.Inn 98,2 30 128 30 680 4
DE21H BY OB L München-L 117,1 39 090 33 382 5
DE21I BY OB L Neuburg-Schrobenhausen 100,7 29 184 28 981 3
DE21J BY OB L Pfaffenhofen 102,7 31 151 30 332 4
DE21K BY OB L Rosenheim-L 104,6 33 085 31 630 4
DE21L BY OB L Starnberg 113,5 44 520 39 224 5
DE21M BY OB L Traunstein 101,8 31 371 30 816 4
DE21N BY OB L Weilheim-Schongau 104,3 31 902 30 587 4
DE221 BY NB S Landshut-S 104,0 31 417 30 209 4
DE222 BY NB S Passau-S 100,9 26 409 26 174 2
DE223 BY NB S Straubing 98,9 27 470 27 776 2
DE224 BY NB L Deggendorf 96,8 31 521 32 563 5
DE225 BY NB L Freyung-Grafenau 92,2 27 573 29 906 3
DE226 BY NB L Kelheim 99,0 29 417 29 714 3
DE227 BY NB L Landshut-L 98,9 30 639 30 980 4
DE228 BY NB L Passau-L 95,5 27 886 29 200 3
DE229 BY NB L Regen 91,9 27 771 30 219 4
DE22A BY NB L Rottal-Inn 95,3 29 379 30 828 4
DE22B BY NB L Straubing-Bogen 94,9 29 361 30 938 4
DE22C BY NB L Dingolfing-Landau 96,6 29 578 30 619 4
DE231 BY OP S Amberg 98,0 27 129 27 682 2
DE232 BY OP S Regensburg-S 106,8 29 370 27 500 2
DE233 BY OP S Weiden i.d.OPf. 96,7 27 127 28 053 3
DE234 BY OP L Amberg-Sulzbach 94,7 28 716 30 323 4
DE235 BY OP L Cham 94,2 28 874 30 652 4
DE236 BY OP L Neumarkt i.d.OPf. 100,5 30 658 30 506 4
DE237 BY OP L Neustadt a.d.Waldnaab 93,0 28 016 30 125 4
DE238 BY OP L Regensburg-L 99,5 30 109 30 261 4
DE239 BY OP L Schwandorf 95,9 28 159 29 363 3
DE23A BY OP L Tirschenreuth 92,0 31 130 33 837 5
DE241 BY OF S Bamberg-S 103,0 27 752 26 944 2
DE242 BY OF S Bayreuth-S 100,7 27 252 27 062 2
DE243 BY OF S Coburg-S 96,8 30 694 31 709 4
DE244 BY OF S Hof-S 92,5 25 503 27 571 2
DE245 BY OF L Bamberg-L 97,5 29 038 29 783 3
DE246 BY OF L Bayreuth-L 95,3 28 814 30 235 4
DE247 BY OF L Coburg-L 93,4 29 395 31 473 4
DE248 BY OF L Forchheim 99,4 30 791 30 976 4
DE249 BY OF L Hof-L 91,3 27 669 30 306 4
DE24A BY OF L Kronach 94,3 29 972 31 783 4
DE24B BY OF L Kulmbach 94,2 29 647 31 473 4
DE24C BY OF L Lichtenfels 95,0 27 980 29 453 3
DE24D BY OF L Wunsiedel 91,2 33 183 36 385 5
DE251 BY MF S Ansbach-S 98,7 27 013 27 368 2
DE252 BY MF S Erlangen 106,0 30 114 28 409 3
DE253 BY MF S Fürth-S 102,8 32 437 31 554 4
DE254 BY MF S Nürnberg 104,3 27 201 26 080 2
DE255 BY MF S Schwabach 101,3 32 497 32 080 5
DE256 BY MF L Ansbach-L 95,8 29 838 31 146 4
DE257 BY MF L Erlangen-Höchstadt 100,9 37 136 36 804 5
DE258 BY MF L Fürth-L 100,7 32 493 32 267 5
DE259 BY MF L Nürnberger Land 99,8 32 414 32 479 5
DE25A BY MF L Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi 96,0 29 081 30 293 4
DE25B BY MF L Roth 98,6 31 572 32 020 5
DE25C BY MF L Weißenburg-Gunzenhausen 96,2 28 148 29 260 3
DE261 BY UF S Aschaffenburg-S 101,8 29 840 29 312 3
DE262 BY UF S Schweinfurt-S 96,9 26 074 26 908 2
DE263 BY UF S Würzburg-S 104,2 29 291 28 110 3
DE264 BY UF L Aschaffenburg-L 99,5 30 680 30 834 4
DE265 BY UF L Bad Kissingen 94,6 29 223 30 891 4
DE266 BY UF L Rhön-Grabfeld 92,9 35 747 38 479 5
DE267 BY UF L Haßberge 93,1 28 983 31 131 4
DE268 BY UF L Kitzingen 96,5 29 691 30 768 4
DE269 BY UF L Miltenberg 97,7 29 459 30 153 4
DE26A BY UF L Main-Spessart 95,1 29 508 31 028 4
DE26B BY UF L Schweinfurt-L 95,0 28 834 30 352 4
DE26C BY UF L Würzburg-L 98,9 30 401 30 739 4
DE271 BY Sc S Augsburg-S 104,5 25 528 24 429 1
DE272 BY Sc S Kaufbeuren 98,7 28 049 28 418 3
DE273 BY Sc S Kempten 102,9 28 191 27 396 2
DE274 BY Sc S Memmingen 100,5 30 544 30 392 4
DE275 BY Sc L Aichach-Friedberg 100,9 32 041 31 755 4
DE276 BY Sc L Augsburg-L 101,3 31 156 30 756 4
DE277 BY Sc L Dillingen a.d.Donau 98,0 30 577 31 201 4
DE278 BY Sc L Günzburg 98,5 30 743 31 211 4
DE279 BY Sc L Neu-Ulm 102,6 30 241 29 475 3
DE27A BY Sc L Lindau 104,5 31 305 29 957 3
DE27B BY Sc L Ostallgäu 100,8 30 505 30 263 4
DE27C BY Sc L Unterallgäu 99,4 31 720 31 912 4
DE27D BY Sc L Donau-Ries 97,7 32 580 33 347 5
DE27E BY Sc L Oberallgäu 101,6 31 226 30 734 4
DE300 BE BE S Berlin 106,3 26 209 24 656 1
DE401 BB BB S Brandenburg a.d.Havel 93,6 23 277 24 869 1
DE402 BB BB S Cottbus 94,0 24 442 26 002 2
DE403 BB BB S Frankfurt (Oder) 93,8 22 456 23 940 1
DE404 BB BB S Potsdam 106,0 27 311 25 765 1
DE405 BB BB L Barnim 98,5 27 177 27 591 2
DE406 BB BB L Dahme-Spreewald 102,6 27 083 26 397 2
DE407 BB BB L Elbe-Elster 91,5 24 701 26 995 2
DE408 BB BB L Havelland 99,5 26 615 26 748 2
DE409 BB BB L Märkisch-Oderland 98,1 26 673 27 190 2
DE40A BB BB L Oberhavel 100,5 27 966 27 826 2
DE40B BB BB L Oberspreewald-Lausitz 91,9 25 139 27 354 2
DE40C BB BB L Oder-Spree 97,2 26 329 27 087 2
DE40D BB BB L Ostprignitz-Ruppin 93,9 25 079 26 708 2
DE40E BB BB L Potsdam-Mittelmark 101,1 29 585 29 263 3
DE40F BB BB L Prignitz 91,5 25 136 27 471 2
DE40G BB BB L Spree-Neiße 91,4 26 532 29 028 3
DE40H BB BB L Teltow-Fläming 97,9 26 082 26 641 2
DE40I BB BB L Uckermark 93,1 24 383 26 190 2
DE501 HB HB S Bremen 100,9 26 870 26 631 2
DE502 HB HB S Bremerhaven 93,5 21 951 23 477 1
DE600 HH HH S Hamburg 111,0 29 620 26 685 2
DE711 HE DA S Darmstadt 108,1 27 331 25 283 1
DE712 HE DA S Frankfurt a.M. 114,6 29 442 25 691 1
DE713 HE DA S Offenbach-S 104,7 29 536 28 210 3
DE714 HE DA S Wiesbaden 106,4 33 796 31 763 4
DE715 HE DA L Bergstraße 100,8 29 794 29 558 3
DE716 HE DA L Darmstadt-Dieburg 102,5 30 150 29 415 3
DE717 HE DA L Groß-Gerau 104,0 26 095 25 092 1
DE718 HE DA L Hochtaunus 107,3 38 714 36 080 5
DE719 HE DA L Main-Kinzig 101,2 29 161 28 815 3
DE71A HE DA L Main-Taunus 107,1 33 707 31 472 4
DE71B HE DA L Odenwald 96,5 27 113 28 096 3
DE71C HE DA L Offenbach-L 106,5 22 823 21 430 1
DE71D HE DA L Rheingau-Taunus 101,3 31 202 30 802 4
DE71E HE DA L Wetterau 101,6 29 714 29 246 3
DE721 HE GI L Gießen 100,4 25 443 25 342 1
DE722 HE GI L Lahn-Dill 96,4 26 820 27 822 2
DE723 HE GI L Limburg-Weilburg 96,3 27 666 28 729 3
DE724 HE GI L Marburg-Biedenkopf 100,9 25 997 25 766 1
DE725 HE GI L Vogelsberg 92,2 26 952 29 232 3
DE731 HE KS S Kassel-S 98,4 24 320 24 716 1
DE732 HE KS L Fulda 96,9 28 034 28 930 3
DE733 HE KS L Hersfeld-Rotenburg 93,6 26 765 28 595 3
DE734 HE KS L Kassel-L 94,9 27 314 28 782 3
DE735 HE KS L Schwalm-Eder 92,8 26 801 28 881 3
DE736 HE KS L Waldeck-Frankenberg 93,2 27 052 29 026 3
DE737 HE KS L Werra-Meißner 91,6 25 598 27 945 2
DE803 MV MV S Rostock-S 94,9 26 789 28 229 3
DE804 MV MV S Schwerin 95,9 24 338 25 379 1
DE80J MV MV L Mecklenb. Seenplatte 92,0 25 073 27 254 2
DE80K MV MV L Rostock-L 98,8 23 979 24 270 1
DE80L MV MV L Vorpommern-Rügen 95,6 25 212 26 372 2
DE80M MV MV L Nordwestmecklenburg 94,9 25 414 26 780 2
DE80N MV MV L Vorpommern-Greifswald 96,2 24 099 25 050 1
DE80O MV MV L Ludwigslust-Parchim 92,5 27 275 29 487 3
DE911 NI BS S Braunschweig 98,9 27 787 28 096 3
DE912 NI BS S Salzgitter 93,3 23 692 25 393 1
DE913 NI BS S Wolfsburg 98,4 28 248 28 707 3
DE914 NI BS L Gifhorn 95,6 28 650 29 969 3
DE916 NI BS L Goslar 92,1 27 009 29 325 3
DE917 NI BS L Helmstedt 92,8 28 146 30 330 4
DE918 NI BS L Northeim 90,8 27 249 30 010 4
DE91A NI BS L Peine 94,8 27 126 28 614 3
DE91B NI BS L Wolfenbüttel 95,7 27 743 28 989 3
DE91C NI BS L Göttingen 96,9 26 174 27 011 2
DE922 NI H L Diepholz 96,1 29 741 30 948 4
DE923 NI H L Hameln-Pyrmont 92,3 27 274 29 549 3
DE925 NI H L Hildesheim 94,0 26 623 28 323 3
DE926 NI H L Holzminden 90,4 27 015 29 884 3
DE927 NI H L Nienburg 93,3 26 347 28 239 3
DE928 NI H L Schaumburg 93,8 27 527 29 347 3
DE929 NI H L Hannover-R 99,8 26 814 26 867 2
DE931 NI LG L Celle 94,9 25 883 27 274 2
DE932 NI LG L Cuxhaven 95,2 28 142 29 561 3
DE933 NI LG L Harburg 101,8 32 183 31 614 4
DE934 NI LG L Lüchow-Dannenberg 90,1 25 325 28 107 3
DE935 NI LG L Lüneburg 101,0 27 208 26 939 2
DE936 NI LG L Osterholz 96,8 29 000 29 959 3
DE937 NI LG L Rotenburg 94,9 29 258 30 831 4
DE938 NI LG L Heide 94,2 26 203 27 816 2
DE939 NI LG L Stade 99,5 29 045 29 191 3
DE93A NI LG L Uelzen 92,8 26 689 28 760 3
DE93B NI LG L Verden 97,7 29 443 30 136 4
DE941 NI WE S Delmenhorst 96,2 23 670 24 605 1
DE942 NI WE S Emden 94,0 23 194 24 674 1
DE943 NI WE S Oldenburg-S 100,4 26 329 26 224 2
DE944 NI WE S Osnabrück-S 98,2 28 239 28 757 3
DE945 NI WE S Wilhelmshaven 92,3 22 763 24 662 1
DE946 NI WE L Ammerland 96,2 28 388 29 509 3
DE947 NI WE L Aurich 94,7 26 328 27 801 2
DE948 NI WE L Cloppenburg 93,1 27 147 29 159 3
DE949 NI WE L Emsland 93,6 28 260 30 192 4
DE94A NI WE L Friesland 94,3 27 074 28 710 3
DE94B NI WE L Grafschaft Bentheim 94,9 26 856 28 299 3
DE94C NI WE L Leer 94,4 25 246 26 744 2
DE94D NI WE L Oldenburg-L 96,0 29 699 30 936 4
DE94E NI WE L Osnabrück-L 94,0 29 220 31 086 4
DE94F NI WE L Vechta 95,5 30 312 31 740 4
DE94G NI WE L Wesermarsch 92,5 27 305 29 519 3
DE94H NI WE L Wittmund 93,4 26 567 28 444 3
DEA11 NW D S Düsseldorf 107,0 32 446 30 323 4
DEA12 NW D S Duisburg 94,9 21 102 22 236 1
DEA13 NW D S Essen 98,3 25 872 26 319 2
DEA14 NW D S Krefeld 97,5 26 689 27 373 2
DEA15 NW D S Mönchengladbach 97,0 25 482 26 270 2
DEA16 NW D S Mülheim a.d.Ruhr 98,1 28 598 29 152 3
DEA17 NW D S Oberhausen 95,4 23 142 24 258 1
DEA18 NW D S Remscheid 94,6 26 862 28 395 3
DEA19 NW D S Solingen 98,5 28 618 29 053 3
DEA1A NW D S Wuppertal 96,1 25 304 26 331 2
DEA1B NW D L Kleve 96,1 25 927 26 979 2
DEA1C NW D L Mettmann 100,4 30 997 30 873 4
DEA1D NW D L Rhein-Neuss 100,9 31 337 31 058 4
DEA1E NW D L Viersen 97,7 29 295 29 984 3
DEA1F NW D L Wesel 96,7 27 666 28 610 3
DEA22 NW K S Bonn 106,5 29 079 27 305 2
DEA23 NW K S Köln 109,7 28 764 26 221 2
DEA24 NW K S Leverkusen 101,6 26 709 26 288 2
DEA26 NW K L Düren 96,8 26 813 27 699 2
DEA27 NW K L Rhein-Erft 102,5 28 209 27 521 2
DEA28 NW K L Euskirchen 96,7 27 234 28 163 3
DEA29 NW K L Heinsberg 95,9 25 922 27 030 2
DEA2A NW K L Oberbergischer 96,2 29 271 30 427 4
DEA2B NW K L Rheinisch-Bergischer 101,7 32 592 32 047 5
DEA2C NW K L Rhein-Sieg 101,2 30 096 29 739 3
DEA2D NW K L Aachen-R 99,9 25 577 25 603 1
DEA31 NW MS S Bottrop 96,0 26 108 27 196 2
DEA32 NW MS S Gelsenkirchen 93,8 20 138 21 469 1
DEA33 NW MS S Münster 105,7 29 156 27 584 2
DEA34 NW MS L Borken 95,6 29 292 30 640 4
DEA35 NW MS L Coesfeld 95,8 30 858 32 211 5
DEA36 NW MS L Recklinghausen 95,2 25 686 26 981 2
DEA37 NW MS L Steinfurt 96,0 28 277 29 455 3
DEA38 NW MS L Warendorf 95,7 30 037 31 386 4
DEA41 NW DT S Bielefeld 98,0 27 062 27 614 2
DEA42 NW DT L Gütersloh 96,7 30 825 31 877 4
DEA43 NW DT L Herford 94,8 28 853 30 436 4
DEA44 NW DT L Höxter 92,0 27 963 30 394 4
DEA45 NW DT L Lippe 94,2 28 163 29 897 3
DEA46 NW DT L Minden-Lübbecke 94,6 28 375 29 995 3
DEA47 NW DT L Paderborn 96,9 27 389 28 265 3
DEA51 NW AR S Bochum 97,2 24 836 25 551 1
DEA52 NW AR S Dortmund 97,7 24 200 24 770 1
DEA53 NW AR S Hagen 93,4 23 956 25 649 1
DEA54 NW AR S Hamm 93,7 23 244 24 806 1
DEA55 NW AR S Herne 95,0 21 927 23 082 1
DEA56 NW AR L Ennepe-Ruhr 95,5 30 218 31 642 4
DEA57 NW AR L Hochsauerland 93,4 30 632 32 796 5
DEA58 NW AR L Märkischer 94,1 29 550 31 403 4
DEA59 NW AR L Olpe 96,5 33 232 34 437 5
DEA5A NW AR L Siegen-Wittgenstein 97,9 28 655 29 270 3
DEA5B NW AR L Soest 94,9 29 096 30 660 4
DEA5C NW AR L Unna 94,8 26 701 28 165 3
DEB11 RP KO S Koblenz 99,2 26 475 26 689 2
DEB12 RP KO L Ahrweiler 97,6 28 655 29 360 3
DEB13 RP KO L Altenkirchen (Westerwald) 94,5 26 230 27 757 2
DEB14 RP KO L Bad Kreuznach 96,9 26 193 27 031 2
DEB15 RP KO L Birkenfeld 92,6 25 374 27 402 2
DEB17 RP KO L Mayen-Koblenz 95,7 26 981 28 193 3
DEB18 RP KO L Neuwied 95,6 35 794 37 441 5
DEB1A RP KO L Rhein-Lahn 94,5 26 710 28 265 3
DEB1B RP KO L Westerwald 95,7 28 740 30 032 4
DEB1C RP KO L Cochem-Zell 93,7 26 421 28 198 3
DEB1D RP KO L Rhein-Hunsrück 94,3 28 488 30 209 4
DEB21 RP TR S Trier 103,6 26 127 25 219 1
DEB22 RP TR L Bernkastel-Wittlich 95,3 26 932 28 260 3
DEB23 RP TR L Eifelkreis Bitburg-Prüm 97,7 26 997 27 633 2
DEB24 RP TR L Vulkaneifel 93,6 26 817 28 651 3
DEB25 RP TR L Trier-Saarburg 98,3 28 633 29 128 3
DEB31 RP RP S Frankenthal 99,0 25 477 25 734 1
DEB32 RP RP S Kaiserslautern-S 98,1 22 631 23 070 1
DEB33 RP RP S Landau 100,7 26 213 26 031 2
DEB34 RP RP S Ludwigshafen 100,6 23 283 23 144 1
DEB35 RP RP S Mainz 108,6 27 153 25 002 1
DEB36 RP RP S Neustadt a.d.Weinstraße 98,1 31 524 32 135 5
DEB37 RP RP S Pirmasens 91,0 23 011 25 287 1
DEB38 RP RP S Speyer 101,1 29 055 28 739 3
DEB39 RP RP S Worms 100,0 24 654 24 654 1
DEB3A RP RP S Zweibrücken 94,0 24 576 26 145 2
DEB3B RP RP L Alzey-Worms 98,3 27 657 28 135 3
DEB3C RP RP L Bad Dürkheim 99,0 31 719 32 039 5
DEB3D RP RP L Donnersberg 95,3 26 177 27 468 2
DEB3E RP RP L Germersheim 100,1 27 483 27 455 2
DEB3F RP RP L Kaiserslautern-L 95,4 25 428 26 654 2
DEB3G RP RP L Kusel 93,1 25 147 27 011 2
DEB3H RP RP L Südliche Weinstraße 97,7 28 759 29 436 3
DEB3I RP RP L Rhein-Pfalz 99,5 31 954 32 114 5
DEB3J RP RP L Mainz-Bingen 101,1 36 208 35 814 5
DEB3K RP RP L Südwestpfalz 92,9 27 747 29 868 3
DEC01 SL SL L Saarbrücken-R 96,2 25 033 26 021 2
DEC02 SL SL L Merzig-Wadern 96,2 23 728 24 666 1
DEC03 SL SL L Neunkirchen 93,7 25 856 27 595 2
DEC04 SL SL L Saarlouis 96,2 26 836 27 896 2
DEC05 SL SL L Saarpfalz 96,2 28 608 29 738 3
DEC06 SL SL L St. Wendel 94,3 28 399 30 116 4
DED21 SN DD S Dresden 98,9 25 679 25 965 1
DED2C SN DD L Bautzen 92,9 26 549 28 578 3
DED2D SN DD L Görlitz 89,8 24 403 27 175 2
DED2E SN DD L Meißen 93,1 27 331 29 357 3
DED2F SN DD L Sächsische Schweiz-Osterz 94,2 26 663 28 305 3
DED41 SN C S Chemnitz 91,4 24 904 27 248 2
DED42 SN C L Erzgebirge 91,1 25 867 28 394 3
DED43 SN C L Mittelsachsen 91,3 26 101 28 589 3
DED44 SN C L Vogtland 89,6 25 891 28 896 3
DED45 SN C L Zwickau 91,1 26 435 29 018 3
DED51 SN L S Leipzig-S 96,8 23 683 24 466 1
DED52 SN L L Leipzig-L 92,6 27 808 30 030 4
DED53 SN L L Nordsachsen 92,0 26 146 28 420 3
DEE01 ST ST S Dessau-Roßlau 92,3 25 214 27 317 2
DEE02 ST ST S Halle (Saale) 94,5 22 854 24 184 1
DEE03 ST ST S Magdeburg 93,1 24 260 26 058 2
DEE04 ST ST L Altmark Salzwedel 90,2 25 829 28 635 3
DEE05 ST ST L Anhalt-Bitterfeld 91,9 25 412 27 652 2
DEE06 ST ST L Jerichower Land 91,2 26 352 28 895 3
DEE07 ST ST L Börde 91,1 26 566 29 161 3
DEE08 ST ST L Burgenland 90,5 25 189 27 833 2
DEE09 ST ST L Harz 91,8 25 470 27 745 2
DEE0A ST ST L Mansfeld-Südharz 90,9 24 672 27 142 2
DEE0B ST ST L Saale 92,2 26 219 28 437 3
DEE0C ST ST L Salzland 90,5 24 552 27 130 2
DEE0D ST ST L Stendal 90,6 24 954 27 543 2
DEE0E ST ST L Wittenberg 91,6 26 121 28 517 3
DEF01 SH SH S Flensburg 98,0 23 714 24 198 1
DEF02 SH SH S Kiel 100,9 25 058 24 834 1
DEF03 SH SH S Lübeck 101,5 25 623 25 244 1
DEF04 SH SH S Neumünster 97,1 24 602 25 337 1
DEF05 SH SH L Dithmarschen 95,5 29 141 30 515 4
DEF06 SH SH L Herzogtum Lauenburg 100,1 29 817 29 788 3
DEF07 SH SH L Nordfriesland 97,7 33 279 34 062 5
DEF08 SH SH L Ostholstein 101,0 30 474 30 173 4
DEF09 SH SH L Pinneberg 103,2 31 360 30 387 4
DEF0A SH SH L Plön 100,1 30 122 30 092 4
DEF0B SH SH L Rendsburg-Eckernförde 98,1 31 017 31 617 4
DEF0C SH SH L Schleswig-Flensburg 96,9 28 089 28 988 3
DEF0D SH SH L Segeberg 102,5 29 899 29 170 3
DEF0E SH SH L Steinburg 95,5 29 011 30 378 4
DEF0F SH SH L Stormarn 103,6 32 912 31 768 4
DEG01 TH TH S Erfurt 97,3 25 276 25 977 1
DEG02 TH TH S Gera 90,1 24 576 27 276 2
DEG03 TH TH S Jena 102,6 25 960 25 302 1
DEG04 TH TH S Suhl 92,7 26 673 28 773 3
