Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss
Suchen


Deutschland: 16 Bundesländer mit insgesamt 400 Kreisen = 106 Stadtkreise + 294 Landkreise
    
16 Bundesländer (BL), darunter sieben mit Regierungsbezirken (RB) als Untergliederung auf NUTS-2 Ebene
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
 
Legende: Spalten der Liste aller 400 Kreise: 106 Stadtkreise + 294 Landkreise, darunter drei Regionen:
     Städteregion AachenRegion HannoverRegionalverband Saarbrücken.
  
NUTS 5 Zeichen langer Code (s.Lexikon: NUTS-Code)
KrS Kreisschlüssel: Code aus 5 Ziffern: (1,2): Bundesland; (3) Regierungsbezirk; (4,5): Kreis
BL Bundesland: 1.BW  2.BY  3.BE, 4.BB, 5.HB ... 10.(≙A) NW  11.(≙B) RP   ...   16.(≙G) TH
RB Regierungsbezirke in BW, BY, HE, NI, NW, RP, SN;     sonst = Bundesland
Typ    Stadtkreis: 2 Zeichen: Sk Stadtkreis; Sf Stadt kreisfrei; Sb (Stadtbezirk (Berlin, nur für Corona))
SL Landeshauptstadt (ohne Hannover (Region), Saarbrücken (Regionalverband)
Landkreis:  1 Zeichen: K für Kreis bzw. L für Landkreis;
R für Region: (oder Städteregion; Regionalverband):
Städteregion AachenRegion HannoverRegionalverband Saarbrücken.
Die Kürzel sind so gewählt, dass beim Aufwärts-Sortieren zunächst die Kreise (K) und Landkreise (L), danach die Regionen (R) und zuletzt die Stadtkreise (Sb, SH, Sf, Sk) folgen.
Art Landkreis (L) oder  Stadtkreis (S): zum Vorsortieren von Daten nach L(and- /S(tadtkreis, z.B.
Sortieren nach "Art", Shift-Taste gedrückt halten und Sortieren nach "BIP/c".
Kreis (Ort) Kreisbezeichnung verdichtet auf Ortsname(n), gekürzt auf die ersten 25. Zeichen.
Die vollständige Kreisbezeichnung ist im Link zu Wikipedia unterlegt
EWZ Einwohnerzahl in 1000 (k)
BIP/c Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Euro/Kopf (€/c)  2022 (Quelle)
REk/c Realeinkommen  pro Kopf      in Euro/Kopf (€/c) 2022 (Quelle)       Anfangs-Sortierung
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
DE000 00000 DE DE - Deutschland 83 267 51 429 0
NUTS KrS BL RB Typ Art Kreis (Ort) EWZ BIP/c REk/c
DE111 08111 BW S SL S Stuttgart 636 93 244 26 050
DE112 08115 BW S L L Böblingen 393 74 729 26 442
DE113 08116 BW S L L Esslingen 535 50 318 26 375
DE114 08117 BW S L L Göppingen 258 34 575 28 399
DE115 08118 BW S L L Ludwigsburg 545 47 904 26 826
DE116 08119 BW S K L Rems-Murr 427 38 480 26 691
DE117 08121 BW S Sk S Heilbronn-S 127 64 051 23 929
DE118 08125 BW S L L Heilbronn-L 344 67 194 27 417
DE119 08126 BW S K L Hohenlohe 113 56 833 27 372
DE11A 08127 BW S L L Schwäbisch Hall 197 50 721 27 067
DE11B 08128 BW S K L Main-Tauber 132 44 422 27 371
DE11C 08135 BW S L L Heidenheim 133 39 782 25 855
DE11D 08136 BW S K L Ostalb 314 50 284 27 696
DE121 08211 BW KA Sk S Baden-Baden 55 57 954 30 951
DE122 08212 BW KA Sk S Karlsruhe-S 312 80 035 24 720
DE123 08215 BW KA L L Karlsruhe-L 445 39 467 26 855
DE124 08216 BW KA L L Rastatt 231 47 889 26 078
DE125 08221 BW KA Sk S Heidelberg 161 62 285 23 782
DE126 08222 BW KA Sk S Mannheim 311 72 545 24 082
DE127 08225 BW KA K L Neckar-Odenwald 144 33 934 26 349
DE128 08226 BW KA K L Rhein-Neckar 548 43 573 27 861
DE129 08231 BW KA Sk S Pforzheim 126 49 694 23 871
DE12A 08235 BW KA L L Calw 159 32 034 26 611
DE12B 08236 BW KA K L Enz 200 33 145 27 918
DE12C 08237 BW KA L L Freudenstadt 118 43 982 27 786
DE131 08311 BW FR Sk S Freiburg 231 62 429 22 502
DE132 08315 BW FR L L Breisgau-Hochschwarzwald 264 32 524 26 694
DE133 08316 BW FR L L Emmendingen 166 36 619 25 838
DE134 08317 BW FR K L Ortenau 431 46 168 26 585
DE135 08325 BW FR L L Rottweil 140 46 418 28 499
DE136 08326 BW FR K L Schwarzwald-Baar 213 42 540 26 820
DE137 08327 BW FR L L Tuttlingen 141 50 904 28 732
DE138 08335 BW FR L L Konstanz 286 40 289 26 281
DE139 08336 BW FR L L Lörrach 229 36 662 28 030
DE13A 08337 BW FR L L Waldshut 171 33 947 27 546
DE141 08415 BW L L Reutlingen 287 43 910 26 303
DE142 08416 BW L L Tübingen 229 38 796 24 934
DE143 08417 BW K L Zollernalb 189 39 821 28 620
DE144 08421 BW Sk S Ulm 127 89 258 28 750
DE145 08425 BW K L Alb-Donau 197 35 001 26 585
DE146 08426 BW L L Biberach 201 61 450 27 341
DE147 08435 BW K L Bodensee 217 52 347 28 280
DE148 08436 BW L L Ravensburg 285 51 747 27 044
DE149 08437 BW L L Sigmaringen 131 42 388 26 620
DE211 09161 BY OB Sf S Ingolstadt 137 140 365 24 590
DE212 09162 BY OB SL S München-S 1 484 92 347 28 510
DE213 09163 BY OB Sf S Rosenheim-S 64 59 252 24 220
DE214 09171 BY OB L L Altötting 112 66 756 27 570
DE215 09172 BY OB L L Berchtesgadener Land 106 39 053 26 202
DE216 09173 BY OB L L Bad Tölz-Wolfratshausen 128 33 321 27 954
DE217 09174 BY OB L L Dachau 155 33 049 26 784
DE218 09175 BY OB L L Ebersberg 144 38 762 28 392
DE219 09176 BY OB L L Eichstätt 133 43 727 27 278
DE21A 09177 BY OB L L Erding 138 36 078 27 111
DE21B 09178 BY OB L L Freising 180 57 796 25 631
DE21C 09179 BY OB L L Fürstenfeldbruck 219 31 698 27 179
DE21D 09180 BY OB L L Garmisch-Partenkirchen 88 35 030 27 831
DE21E 09181 BY OB L L Landsberg 120 41 407 28 150
DE21F 09182 BY OB L L Miesbach 100 42 193 35 335
DE21G 09183 BY OB L L Mühldorf a.Inn 116 39 071 27 526
DE21H 09184 BY OB L L München-L 350 130 374 30 626
DE21I 09185 BY OB L L Neuburg-Schrobenhausen 97 40 689 26 803
DE21J 09186 BY OB L L Pfaffenhofen 128 43 589 28 246
DE21K 09187 BY OB L L Rosenheim-L 261 38 337 28 395
DE21L 09188 BY OB L L Starnberg 137 51 814 35 392
DE21M 09189 BY OB L L Traunstein 177 47 653 28 038
DE21N 09190 BY OB L L Weilheim-Schongau 135 45 220 27 675
DE221 09261 BY NB Sf S Landshut-S 73 65 116 27 256
DE222 09262 BY NB Sf S Passau-S 53 73 237 23 490
DE223 09263 BY NB Sf S Straubing 48 58 919 25 264
DE224 09271 BY NB L L Deggendorf 119 49 476 27 788
DE225 09272 BY NB L L Freyung-Grafenau 78 36 552 27 121
DE226 09273 BY NB L L Kelheim 123 40 227 27 605
DE227 09274 BY NB L L Landshut-L 160 51 886 28 122
DE228 09275 BY NB L L Passau-L 193 35 998 26 723
DE229 09276 BY NB L L Regen 77 38 536 27 665
DE22A 09277 BY NB L L Rottal-Inn 122 41 948 28 377
DE22B 09278 BY NB L L Straubing-Bogen 101 33 432 27 994
DE22C 09279 BY NB L L Dingolfing-Landau 97 72 604 28 180
DE231 09361 BY OP Sf S Amberg 42 69 159 25 114
DE232 09362 BY OP Sf S Regensburg-S 153 92 038 24 416
DE233 09363 BY OP Sf S Weiden i.d.OPf. 43 63 102 25 891
DE234 09371 BY OP L L Amberg-Sulzbach 103 32 962 27 952
DE235 09372 BY OP L L Cham 128 48 312 28 244
DE236 09373 BY OP L L Neumarkt i.d.OPf. 135 45 287 27 917
DE237 09374 BY OP L L Neustadt a.d.Waldnaab 94 37 943 27 365
DE238 09375 BY OP L L Regensburg-L 194 29 454 27 566
DE239 09376 BY OP L L Schwandorf 148 40 639 26 685
DE23A 09377 BY OP L L Tirschenreuth 72 49 147 28 676
DE241 09461 BY OF Sf S Bamberg-S 77 67 027 24 146
DE242 09462 BY OF Sf S Bayreuth-S 75 65 351 23 853
DE243 09463 BY OF Sf S Coburg-S 41 112 120 28 864
DE244 09464 BY OF Sf S Hof-S 46 47 863 24 789
DE245 09471 BY OF L L Bamberg-L 147 29 236 27 325
DE246 09472 BY OF L L Bayreuth-L 104 26 112 27 468
DE247 09473 BY OF L L Coburg-L 87 30 933 29 815
DE248 09474 BY OF L L Forchheim 116 35 914 28 348
DE249 09475 BY OF L L Hof-L 95 41 340 27 702
DE24A 09476 BY OF L L Kronach 67 36 920 28 050
DE24B 09477 BY OF L L Kulmbach 72 41 006 28 310
DE24C 09478 BY OF L L Lichtenfels 67 40 476 27 217
DE24D 09479 BY OF L L Wunsiedel 73 41 110 31 011
DE251 09561 BY MF Sf S Ansbach-S 42 64 664 24 591
DE252 09562 BY MF Sf S Erlangen 113 107 088 25 557
DE253 09563 BY MF Sf S Fürth-S 128 41 729 24 944
DE254 09564 BY MF Sf S Nürnberg 518 67 171 23 842
DE255 09565 BY MF Sf S Schwabach 41 41 538 29 290
DE256 09571 BY MF L L Ansbach-L 185 35 976 28 450
DE257 09572 BY MF L L Erlangen-Höchstadt 137 40 950 30 258
DE258 09573 BY MF L L Fürth-L 118 26 321 28 838
DE259 09574 BY MF L L Nürnberger Land 171 36 031 28 842
DE25A 09575 BY MF L L Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi 101 35 663 27 666
DE25B 09576 BY MF L L Roth 127 35 573 28 841
DE25C 09577 BY MF L L Weißenburg-Gunzenhausen 95 34 893 27 087
DE261 09661 BY UF Sf S Aschaffenburg-S 71 75 017 25 895
DE262 09662 BY UF Sf S Schweinfurt-S 53 99 704 25 047
DE263 09663 BY UF Sf S Würzburg-S 128 73 704 24 879
DE264 09671 BY UF L L Aschaffenburg-L 174 39 118 27 669
DE265 09672 BY UF L L Bad Kissingen 103 37 176 28 479
DE266 09673 BY UF L L Rhön-Grabfeld 80 46 422 28 412
DE267 09674 BY UF L L Haßberge 84 35 103 27 476
DE268 09675 BY UF L L Kitzingen 91 40 044 28 435
DE269 09676 BY UF L L Miltenberg 129 38 748 27 311
DE26A 09677 BY UF L L Main-Spessart 126 41 754 28 115
DE26B 09678 BY UF L L Schweinfurt-L 115 25 066 27 327
DE26C 09679 BY UF L L Würzburg-L 162 31 779 27 461
DE271 09761 BY Sc Sf S Augsburg-S 297 51 216 21 923
DE272 09762 BY Sc Sf S Kaufbeuren 44 41 664 25 841
DE273 09763 BY Sc Sf S Kempten 69 59 544 24 817
DE274 09764 BY Sc Sf S Memmingen 44 65 592 27 640
DE275 09771 BY Sc L L Aichach-Friedberg 135 33 140 30 079
DE276 09772 BY Sc L L Augsburg-L 253 34 433 27 954
DE277 09773 BY Sc L L Dillingen a.d.Donau 97 40 273 28 577
DE278 09774 BY Sc L L Günzburg 127 46 000 29 155
DE279 09775 BY Sc L L Neu-Ulm 175 39 329 26 677
DE27A 09776 BY Sc L L Lindau 82 41 953 27 214
DE27B 09777 BY Sc L L Ostallgäu 141 41 753 27 766
DE27C 09778 BY Sc L L Unterallgäu 145 44 226 28 954
DE27D 09779 BY Sc L L Donau-Ries 134 55 017 30 878
DE27E 09780 BY Sc L L Oberallgäu 156 36 692 28 394
DE300 11000 BE BE SL S Berlin 3 769 48 145 22 511
DE401 12051 BB BB Sf S Brandenburg a.d.Havel 72 36 105 22 468
DE402 12052 BB BB Sf S Cottbus 100 41 155 23 822
DE403 12053 BB BB Sf S Frankfurt (Oder) 58 42 497 22 324
DE404 12054 BB BB SL S Potsdam 180 47 015 22 327
DE405 12060 BB BB L L Barnim 185 25 905 24 846
DE406 12061 BB BB L L Dahme-Spreewald 171 41 310 24 281
DE407 12062 BB BB L L Elbe-Elster 102 29 264 24 700
DE408 12063 BB BB L L Havelland 163 23 724 24 369
DE409 12064 BB BB L L Märkisch-Oderland 196 25 177 24 953
DE40A 12065 BB BB L L Oberhavel 213 31 819 24 808
DE40B 12066 BB BB L L Oberspreewald-Lausitz 109 30 537 25 266
DE40C 12067 BB BB L L Oder-Spree 179 38 672 24 822
DE40D 12068 BB BB L L Ostprignitz-Ruppin 99 31 029 24 285
DE40E 12069 BB BB L L Potsdam-Mittelmark 217 29 203 26 265
DE40F 12070 BB BB L L Prignitz 76 33 256 25 392
DE40G 12071 BB BB L L Spree-Neiße 114 47 812 26 502
DE40H 12072 BB BB L L Teltow-Fläming 170 39 921 24 474
DE40I 12073 BB BB L L Uckermark 119 43 527 24 044
DE501 04011 HB HB SL S Bremen 568 57 859 24 247
DE502 04012 HB HB Sf S Bremerhaven 114 37 886 21 317
DE600 02000 HH HH SL S Hamburg 1 847 79 172 24 684
DE711 06411 HE DA Sf S Darmstadt 160 87 466 23 533
DE712 06412 HE DA Sf S Frankfurt a.M. 763 104 722 22 005
DE713 06438 HE DA Sf S Offenbach-S 130 46 048 25 411
DE714 06414 HE DA SL S Wiesbaden 278 73 877 24 552
DE715 06431 HE DA K L Bergstraße 270 32 665 26 934
DE716 06432 HE DA L L Darmstadt-Dieburg 298 33 477 26 975
DE717 06433 HE DA K L Groß-Gerau 276 46 608 22 419
DE718 06434 HE DA K L Hochtaunus 237 52 441 33 011
DE719 06435 HE DA K L Main-Kinzig 421 40 676 26 360
DE71A 06436 HE DA K L Main-Taunus 239 63 472 28 438
DE71B 06437 HE DA K L Odenwald 97 28 393 25 576
DE71C 06413 HE DA L L Offenbach-L 356 46 183 19 022
DE71D 06439 HE DA K L Rheingau-Taunus 187 27 097 27 967
DE71E 06440 HE DA K L Wetterau 308 34 097 26 678
DE721 06531 HE GI L L Gießen 271 40 120 23 060
DE722 06532 HE GI K L Lahn-Dill 253 39 064 25 788
DE723 06533 HE GI L L Limburg-Weilburg 172 34 935 26 646
DE724 06534 HE GI L L Marburg-Biedenkopf 247 42 019 23 729
DE725 06535 HE GI K L Vogelsberg 106 31 541 26 647
DE731 06611 HE KS Sf S Kassel-S 202 58 673 22 343
DE732 06631 HE KS L L Fulda 223 43 400 26 628
DE733 06632 HE KS L L Hersfeld-Rotenburg 121 46 061 26 013
DE734 06633 HE KS L L Kassel-L 237 32 891 26 681
DE735 06634 HE KS K L Schwalm-Eder 180 36 518 26 656
DE736 06635 HE KS L L Waldeck-Frankenberg 156 43 604 26 785
DE737 06636 HE KS K L Werra-Meißner 101 29 284 25 636
DE803 13072 MV MV Sf S Rostock-S 209 46 686 26 212
DE804 13004 MV MV SL S Schwerin 96 45 950 23 369
DE80J 13071 MV MV L L Mecklenb. Seenplatte 258 33 343 25 337
DE80K 13003 MV MV L L Rostock-L 216 31 245 21 981
DE80L 13073 MV MV L L Vorpommern-Rügen 225 30 060 24 449
DE80M 13074 MV MV L L Nordwestmecklenburg 157 29 765 24 718
DE80N 13075 MV MV L L Vorpommern-Greifswald 236 29 848 23 186
DE80O 13076 MV MV L L Ludwigslust-Parchim 212 30 414 26 698
DE911 03101 NI BS Sf S Braunschweig 249 79 427 25 281
DE912 03102 NI BS Sf S Salzgitter 104 53 529 22 968
DE913 03103 NI BS Sf S Wolfsburg 124 149 443 26 722
DE914 03151 NI BS L L Gifhorn 177 25 749 27 510
DE916 03153 NI BS L L Goslar 136 32 091 25 817
DE917 03154 NI BS L L Helmstedt 91 24 796 27 835
DE918 03155 NI BS L L Northeim 132 31 124 27 814
DE91A 03157 NI BS L L Peine 135 25 017 25 824
DE91B 03158 NI BS L L Wolfenbüttel 120 23 830 26 394
DE91C 03159 NI BS L L Göttingen 326 39 556 24 330
DE922 03251 NI H L L Diepholz 217 35 097 27 818
DE923 03252 NI H L L Hameln-Pyrmont 149 35 636 26 312
DE925 03254 NI H L L Hildesheim 276 31 609 25 527
DE926 03255 NI H L L Holzminden 70 35 816 26 376
DE927 03256 NI H L L Nienburg 121 36 275 26 088
DE928 03257 NI H L L Schaumburg 158 28 234 26 411
DE929 03241 NI H R L Hannover-R 1 157 51 672 23 974
DE931 03351 NI LG L L Celle 179 35 418 24 674
DE932 03352 NI LG L L Cuxhaven 198 29 006 26 598
DE933 03353 NI LG L L Harburg 254 28 212 28 153
DE934 03354 NI LG L L Lüchow-Dannenberg 48 28 611 26 181
DE935 03355 NI LG L L Lüneburg 184 33 324 23 808
DE936 03356 NI LG L L Osterholz 114 23 600 26 667
DE937 03357 NI LG L L Rotenburg 164 38 538 27 413
DE938 03358 NI LG L L Heide 141 40 723 25 104
DE939 03359 NI LG L L Stade 205 38 341 26 211
DE93A 03360 NI LG L L Uelzen 92 33 872 26 040
DE93B 03361 NI LG L L Verden 137 35 563 26 886
DE941 03401 NI WE Sf S Delmenhorst 78 27 028 22 134
DE942 03402 NI WE Sf S Emden 50 71 619 21 817
DE943 03403 NI WE Sf S Oldenburg-S 169 53 225 22 653
DE944 03404 NI WE Sf S Osnabrück-S 165 58 036 23 995
DE945 03405 NI WE Sf S Wilhelmshaven 76 47 541 22 033
DE946 03451 NI WE L L Ammerland 125 37 759 26 313
DE947 03452 NI WE L L Aurich 190 31 031 24 863
DE948 03453 NI WE L L Cloppenburg 171 40 580 25 910
DE949 03454 NI WE L L Emsland 327 56 333 26 803
DE94A 03455 NI WE L L Friesland 99 31 980 25 711
DE94B 03456 NI WE L L Grafschaft Bentheim 137 39 317 25 315
DE94C 03457 NI WE L L Leer 171 33 466 23 918
DE94D 03458 NI WE L L Oldenburg-L 131 30 975 27 551
DE94E 03459 NI WE L L Osnabrück-L 358 36 093 27 288
DE94F 03460 NI WE L L Vechta 143 53 328 27 510
DE94G 03461 NI WE L L Wesermarsch 89 39 140 26 647
DE94H 03462 NI WE L L Wittmund 57 31 382 26 185
DEA11 05111 NW D SL S Düsseldorf 622 93 598 27 206
DEA12 05112 NW D Sf S Duisburg 499 41 841 20 193
DEA13 05113 NW D Sf S Essen 583 48 277 23 837
DEA14 05114 NW D Sf S Krefeld 227 43 557 24 328
DEA15 05116 NW D Sf S Mönchengladbach 261 38 571 24 163
DEA16 05117 NW D Sf S Mülheim a.d.Ruhr 171 39 889 26 162
DEA17 05119 NW D Sf S Oberhausen 211 30 441 22 235
DEA18 05120 NW D Sf S Remscheid 111 39 248 25 164
DEA19 05122 NW D Sf S Solingen 159 34 650 25 972
DEA1A 05124 NW D Sf S Wuppertal 355 39 482 23 608
DEA1B 05154 NW D K L Kleve 312 35 797 24 756
DEA1C 05158 NW D K L Mettmann 486 46 279 27 916
DEA1D 05162 NW D K L Rhein-Neuss 452 44 255 27 516
DEA1E 05166 NW D K L Viersen 299 32 311 27 152
DEA1F 05170 NW D K L Wesel 460 33 272 26 162
DEA22 05314 NW K Sf S Bonn 330 82 085 23 937
DEA23 05315 NW K Sf S Köln 1 088 68 828 23 474
DEA24 05316 NW K Sf S Leverkusen 164 50 899 24 187
DEA26 05358 NW K K L Düren 265 33 309 25 257
DEA27 05362 NW K K L Rhein-Erft 471 41 663 25 095
DEA28 05366 NW K K L Euskirchen 194 31 070 25 546
DEA29 05370 NW K K L Heinsberg 256 29 818 24 741
DEA2A 05374 NW K K L Oberbergischer 272 39 177 26 622
DEA2B 05378 NW K K L Rheinisch-Bergischer 283 30 427 29 064
DEA2C 05382 NW K K L Rhein-Sieg 601 32 082 26 223
DEA2D 05334 NW K R L Aachen-R 557 42 726 23 178
DEA31 05512 NW MS Sf S Bottrop 118 26 378 24 409
DEA32 05513 NW MS Sf S Gelsenkirchen 260 37 801 19 621
DEA33 05515 NW MS Sf S Münster 315 63 207 24 556
DEA34 05554 NW MS K L Borken 371 43 225 27 575
DEA35 05558 NW MS K L Coesfeld 221 33 445 28 806
DEA36 05562 NW MS K L Recklinghausen 614 29 777 24 441
DEA37 05566 NW MS K L Steinfurt 448 38 315 26 786
DEA38 05570 NW MS K L Warendorf 278 35 712 28 279
DEA41 05711 NW DT Sf S Bielefeld 334 46 453 25 177
DEA42 05754 NW DT K L Gütersloh 365 53 711 29 081
DEA43 05758 NW DT K L Herford 251 38 103 27 869
DEA44 05762 NW DT K L Höxter 140 31 819 27 788
DEA45 05766 NW DT K L Lippe 348 34 417 26 281
DEA46 05770 NW DT K L Minden-Lübbecke 310 47 853 27 271
DEA47 05774 NW DT K L Paderborn 308 41 302 25 847
DEA51 05911 NW AR Sf S Bochum 366 42 676 22 853
DEA52 05913 NW AR Sf S Dortmund 588 45 226 22 437
DEA53 05914 NW AR Sf S Hagen 189 39 139 22 454
DEA54 05915 NW AR Sf S Hamm 180 32 640 22 537
DEA55 05916 NW AR Sf S Herne 156 29 427 21 327
DEA56 05954 NW AR K L Ennepe-Ruhr 324 33 035 28 311
DEA57 05958 NW AR K L Hochsauerland 260 41 970 29 493
DEA58 05962 NW AR K L Märkischer 410 39 201 27 401
DEA59 05966 NW AR K L Olpe 134 47 330 30 070
DEA5A 05970 NW AR K L Siegen-Wittgenstein 277 43 851 27 394
DEA5B 05974 NW AR K L Soest 302 40 867 27 152
DEA5C 05978 NW AR K L Unna 395 35 613 25 435
DEB11 07111 RP KO Sf S Koblenz 114 81 276 23 775
DEB12 07131 RP KO L L Ahrweiler 130 31 101 28 004
DEB13 07132 RP KO L L Altenkirchen (Westerwald) 129 29 945 26 448
DEB14 07133 RP KO L L Bad Kreuznach 158 34 158 25 559
DEB15 07134 RP KO L L Birkenfeld 81 31 877 25 332
DEB17 07137 RP KO L L Mayen-Koblenz 214 34 557 26 877
DEB18 07138 RP KO L L Neuwied 183 36 923 26 902
DEB1A 07141 RP KO K L Rhein-Lahn 122 31 504 26 084
DEB1B 07143 RP KO K L Westerwald 202 38 963 28 442
DEB1C 07135 RP KO L L Cochem-Zell 61 36 853 27 009
DEB1D 07140 RP KO K L Rhein-Hunsrück 103 40 360 28 568
DEB21 07211 RP TR Sf S Trier 112 47 147 23 273
DEB22 07231 RP TR L L Bernkastel-Wittlich 112 35 664 27 246
DEB23 07232 RP TR K L Eifelkreis Bitburg-Prüm 99 32 770 25 863
DEB24 07233 RP TR L L Vulkaneifel 61 35 924 27 145
DEB25 07235 RP TR L L Trier-Saarburg 149 23 515 27 035
DEB31 07311 RP RP Sf S Frankenthal 49 40 004 24 306
DEB32 07312 RP RP Sf S Kaiserslautern-S 100 52 852 22 110
DEB33 07313 RP RP Sf S Landau 47 50 899 24 173
DEB34 07314 RP RP Sf S Ludwigshafen 172 67 984 21 832
DEB35 07315 RP RP SL S Mainz 219 112 397 22 548
DEB36 07316 RP RP Sf S Neustadt a.d.Weinstraße 53 34 133 29 467
DEB37 07317 RP RP Sf S Pirmasens 40 40 006 23 321
DEB38 07318 RP RP Sf S Speyer 51 61 471 27 367
DEB39 07319 RP RP Sf S Worms 84 44 076 23 161
DEB3A 07320 RP RP Sf S Zweibrücken 34 57 554 24 303
DEB3B 07331 RP RP L L Alzey-Worms 130 27 997 26 631
DEB3C 07332 RP RP L L Bad Dürkheim 133 24 336 30 659
DEB3D 07333 RP RP K L Donnersberg 75 28 451 26 451
DEB3E 07334 RP RP L L Germersheim 129 45 543 25 898
DEB3F 07335 RP RP L L Kaiserslautern-L 106 24 167 25 000
DEB3G 07336 RP RP L L Kusel 70 20 084 25 318
DEB3H 07337 RP RP L L Südliche Weinstraße 111 29 855 28 387
DEB3I 07338 RP RP K L Rhein-Pfalz 155 21 169 30 263
DEB3J 07339 RP RP L L Mainz-Bingen 211 44 567 28 297
DEB3K 07340 RP RP L L Südwestpfalz 95 17 953 28 145
DEC01 10041 SL SL R L Saarbrücken-R 329 48 598 23 154
DEC02 10042 SL SL L L Merzig-Wadern 103 30 070 22 564
DEC03 10043 SL SL L L Neunkirchen 131 28 546 24 789
DEC04 10044 SL SL L L Saarlouis 194 35 112 25 417
DEC05 10045 SL SL K L Saarpfalz 142 45 521 27 383
DEC06 10046 SL SL L L St. Wendel 87 30 874 27 669
DED21 14612 SN DD SL S Dresden 557 47 208 23 413
DED2C 14625 SN DD L L Bautzen 300 31 377 26 329
DED2D 14626 SN DD L L Görlitz 253 35 575 25 051
DED2E 14627 SN DD L L Meißen 242 33 087 26 724
DED2F 14628 SN DD L L Sächsische Schweiz-Osterz 246 26 851 25 970
DED41 14511 SN C Sf S Chemnitz 246 40 895 24 902
DED42 14521 SN C K L Erzgebirge 335 27 396 26 024
DED43 14522 SN C L L Mittelsachsen 304 31 752 26 162
DED44 14523 SN C K L Vogtland 226 29 759 26 219
DED45 14524 SN C L L Zwickau 315 35 749 26 627
DED51 14713 SN L Sf S Leipzig-S 593 41 515 22 124
DED52 14729 SN L L L Leipzig-L 258 32 087 27 474
DED53 14730 SN L L L Nordsachsen 198 36 490 25 853
DEE01 15001 ST ST Sf S Dessau-Roßlau 80 34 746 24 890
DEE02 15002 ST ST Sf S Halle (Saale) 239 35 704 21 672
DEE03 15003 ST ST SL S Magdeburg 238 40 347 22 967
DEE04 15081 ST ST K L Altmark Salzwedel 83 30 519 26 342
DEE05 15082 ST ST L L Anhalt-Bitterfeld 158 39 410 25 386
DEE06 15086 ST ST L L Jerichower Land 90 30 358 26 164
DEE07 15083 ST ST L L Börde 171 36 716 26 062
DEE08 15084 ST ST K L Burgenland 179 30 057 25 265
DEE09 15085 ST ST L L Harz 213 28 303 25 463
DEE0A 15087 ST ST L L Mansfeld-Südharz 135 26 281 24 551
DEE0B 15088 ST ST K L Saale 184 44 518 26 057
DEE0C 15089 ST ST K L Salzland 189 29 743 24 791
DEE0D 15090 ST ST L L Stendal 111 33 431 25 153
DEE0E 15091 ST ST L L Wittenberg 125 30 881 26 255
DEF01 01001 SH SH Sf S Flensburg 90 47 407 21 739
DEF02 01002 SH SH SL S Kiel 247 53 404 22 231
DEF03 01003 SH SH Sf S Lübeck 217 57 271 22 876
DEF04 01004 SH SH Sf S Neumünster 80 51 504 22 991
DEF05 01051 SH SH K L Dithmarschen 133 44 689 28 112
DEF06 01053 SH SH K L Herzogtum Lauenburg 198 26 844 27 199
DEF07 01054 SH SH K L Nordfriesland 166 42 644 31 378
DEF08 01055 SH SH K L Ostholstein 201 31 618 27 230
