![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistiken | Energie/ Rohstoffe/ Ressourcen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Seltene Erden EU Importe 2024 ![]() 17.04.25 (2600) |
dpa-Globus 17531: EU-Handel mit seltenen Erden Bei den Metallen der Seltenen Erden (kurz: "Seltene Erden"*) handelt es sich um 17 spezielle Metalle (Elemente des Periodensystems), die vielfältig und teils in großen Mengen gebraucht werden z.B. für Batterien, Windräder, Photovoltaik und Elektromobilität. Diese "Seltenerdmetalle" (SEM) sind also insbesondere immens wichtig für die Energiewende und die BGR prognostiziert steigenden Bedarf. Bei einigen besteht für die EU ein Versorgungsrisiko aufgrund starker Abhängigkeit von den Lieferländern China und Russland mit zusammen 74,7% Import-Anteil. Handelsvolumen der EU mit Selterdmetallen 2024 (2023) (in kt): Exporte 5,5 (5,6); Importe 12,9 (18,3); davon 2024 (Import-Anteil in %): 〈CN 46,3 RU 28,4 MY 19,9 JP 2,2 UK 0,9〉 (Σ=97,7) Die deutsche Bundesregierung will die hohe Abhängigkeit verringern durch Erschließen neuer Lagerstätten und Recycling.
Quelle: Eurostat Eurostat Eurostat | Infografik | Serie
|
||
Energie-Import EU 2024 ![]() 28.03.25 (2591) |
dpa-Globus 17488: EU-Importe von Energieerzeugnissen Im Jahr 2024 importierten die 27 EU-Länder Energieprodukte im Wert von 376 G€ (-16,2% ggü.Vorjahr) aus Nicht-EU-Staaten, darunter (in G€): Erdöl 261,9 Erdgas 60,0 Flüssig-Erdgas (LNG) 41,4 Kohle 12,0 . Anteil der TOP3-Lieferländer in % des Gesamt-Imports: Erdöl 〈US 16,1 NO 13,5 KZ 11,5〉 Erdgas 〈NO 45,6 DZ 19,3 RU 16,6〉 LNG 〈US 45,3 RU 17,5 DZ 10,7〉 Kohle 〈AU 37,3 US 32,3 CO 9,5〉. Quelle: Eurostat | Infografik
|
||
Strommix DE 2023|2024 ![]() 21.03.25 (2581) |
dpa-Globus 17472: Deutschlands Strommix 2024 wurden in Deutschland 431,5 TWh Strom erzeugt (-3,6% ggü. Vorjahr) mit einem EE-Anteil von 59,4% (Vorjahr 56,0%). Der Saldo Stromimport−Stromexport hat sich von 9,2 auf 26,3 TWh fast verdreifacht (+186%). Anteile der konventionellen und erneuerbaren Energieträger 2023|2024 (in %): Kohle 25,9|22,5 Erdgas 13,7|14,9 Kernenergie 1,5|0 Sonstige 2,9|3,2 Windkraft 30,8|31,5 Photovoltaik 12,0|13,8 Biogas 6,2|6,5 Wasserkraft 4,1|4,7 Sonstige 2,9|2,9 Ergänzung (zgh): EE-Anteil ab Anfang 2023 (in %): Jan 50 Feb 44 Mär 52 Apr 55 Mai 64 Jun 61 Jul 66 Aug 58 Sep 55 Okt 59 Nov 56 Dez 58 Jan 57 Feb 62 Mär 58 Apr 66 Mai 66 Jun 65 Jul 66 Aug 63 Sep 64 Okt 54 Nov 48 Dez 54 . Der EE-Anteil war also in jedem Monat (außer 2.23; 11.24) ≥ 50% mit Maximum 66% in 4 Monaten. Quelle: Destatis | Infografik | Serie
|
||
EE-Quote EU 2022 | 2023 ![]() 10.01.25 (2535) |
dpa-Globus 17331: Grüne Energie in der EU Der Anteil Erneuerbarer Energien (EE) am Endenergieverbrauch (EEV) betrug 2022|2023 im Durchschnitt der 27 EU-Staaten 23,1|24,5%. Unter den EU-Staaten variierte die Quote stark (2023: Faktor 5,7). Ranking (EE-Quote 2023 in %): 〈SE 66,4 FI 50,8 DK 44,9 LV 43,2〉 ... 〈IE 15,3 MT 15,1 BE 14,7 LU 11,6〉 ![]() Deutschland lag mit 21,5% unter dem EU-Ø, wie in den Vorjahren. Laut EU-Klimaziel soll die EE-Quote bis 2030 auf 42,5 % im EU-Ø gesteigert werden. Hinzu kommen national verbindliche Ziele für die Sektoren Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr. Der Wärmebedarf in Gebäuden z.B. soll durch mindestens 49% Erneuerbare Energien gedeckt werden. Hält ein Staat diese verbindlichen Sektorziele nicht ein, drohen Vertragsverletzungsverfahren. Laut BMWK sollen zur Umsetzung des 2030-Ziels EU-weit Windkraft - und Solaranlagen mit einer Nenn-Leistung von insgesamt 100 GW/a installiert werden. Quelle: Eurostat Europäisches Parlament BMWK | Infografik | Tabelle/Infos | Serie
|
||
erstellt: 03.05.25/ zgh | Energie/ Rohstoffe/ Ressourcen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2025 Agenda 21 Treffpunkt |