Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss


Deutschland: 16 Bundesländer mit insgesamt 400 Kreisen:  294 Landkreise + 106 Stadtkreise
   
  In der EU sind die Staaten mit ihren Untergliederungen gekennzeichnet durch den NUTS-Code
NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
Der NUTS-Code ist 5 Zeichen lang.
DE = Deutschland, 3 Folgezeichen jeweils für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis
  Bundesländer (BL) : alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16).
  Regierungsbezirke (RB): in 7 Bundeslandern lokal festgelegte Nummerierung: 1; 2; ... (max.7)   
  Kreise: lokal festgelegte Nummerierung: 1 ... 9, A(≙10) ... P(≙23) 
z.B.:   
DE111  1. BL: BadenWürttemberg 1. RB: Stuttgart   1. Kreis: Stuttgart
DEA52 10. BL: Nordrhein-Westfalen 5. RB: Arnsberg   2. Kreis: Dortmund
DEG0P 16. BL: Thüringen 0. RB: --- (kein RB) 25. Kreis: Wartburg
    
16 Bundesländer, darunter 7 mit Regierungsbezirken als Untergliederung auf NUTS-2 Ebene
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
 
Legende zu den Spalten der Liste aller 400 Kreise: 294 Landkreise, 106 Stadtkreise
Nr interne Nummer: 1 bis 400 in NUTS-Sortierung
NUTS 5 Zeichen langer Code (s.o)
BL Bundesland: 1.BW  2.BY  3.BE, 4.BB, 5.HB ... 10.(≙A) NW  11.(≙B) RP   ...   16.(≙G) TH
RB Regierungsbezirke in BW, BY, HE, NI, NW, RP, SN;     sonst = Bundesland
Kreis (Ort) Kreisbezeichnung verdichtet auf Ortsname(n), gekürzt auf die ersten 25. Zeichen.
Die vollständige Kreisbezeichnung ist im Link zu Wikipedia unterlegt
Typ    Stadtkreis: 2 Zeichen: Sk Stadtkreis; Sf Stadt kreisfrei; Sb (Stadtbezirk (Berlin, nur für Corona))
Landkreis:  1 Zeichen: L für Landkreis (oder Kreis); R für Region: (oder Städteregion; Regionalverband):
Städteregion AachenRegion HannoverRegionalverband Saarbrücken.
Die Kürzel sind so gewählt, dass beim Aufwärts-Sortieren zunächst die Landkreise (L), danach die Regionen (R) und zuletzt die Stadtkreise (SB, SF, SK) folgen.
Art Landkreis (L) oder  Stadtkreis (S): zum Vorsortieren von Daten nach L(and- /S(tadtkreis, z.B.
Sortieren nach "Art", Shift-Taste gedrückt halten und Sortieren nach "BIP/c".
EWZ Einwohnerzahl in 1000 (k)
BIP/c Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Euro/Kopf (€/c) 2022
REK/c Real-Einkommen     pro Kopf in Euro/Kopf (€/c) 2024    Anfangs-Sortierung abwärts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Nr NUTS BL RB Kreis (Ort) Typ Art EWZ BIP/c REK/c
1 DE111 BW S Stuttgart Sk S 636 93 244 26 050
2 DE112 BW S Böblingen L L 393 74 729 26 442
3 DE113 BW S Esslingen L L 535 50 318 26 375
4 DE114 BW S Göppingen L L 258 34 575 28 399
5 DE115 BW S Ludwigsburg L L 545 47 904 26 826
6 DE116 BW S Rems-Murr L L 427 38 480 26 691
7 DE117 BW S Heilbronn-S Sk S 127 64 051 23 929
8 DE118 BW S Heilbronn-L L L 344 67 194 27 417
9 DE119 BW S Hohenlohe L L 113 56 833 27 372
10 DE11A BW S Schwäbisch Hall L L 197 50 721 27 067
11 DE11B BW S Main-Tauber L L 132 44 422 27 371
12 DE11C BW S Heidenheim L L 133 39 782 25 855
13 DE11D BW S Ostalb L L 314 50 284 27 696
14 DE121 BW KA Baden-Baden Sk S 55 57 954 30 951
15 DE122 BW KA Karlsruhe-S Sk S 312 80 035 24 720
16 DE123 BW KA Karlsruhe-L L L 445 39 467 26 855
17 DE124 BW KA Rastatt L L 231 47 889 26 078
18 DE125 BW KA Heidelberg Sk S 161 62 285 23 782
19 DE126 BW KA Mannheim Sk S 311 72 545 24 082
20 DE127 BW KA Neckar-Odenwald L L 144 33 934 26 349
21 DE128 BW KA Rhein-Neckar L L 548 43 573 27 861
22 DE129 BW KA Pforzheim Sk S 126 49 694 23 871
23 DE12A BW KA Calw L L 159 32 034 26 611
24 DE12B BW KA Enz L L 200 33 145 27 918
25 DE12C BW KA Freudenstadt L L 118 43 982 27 786
26 DE131 BW FR Freiburg Sk S 231 62 429 22 502
27 DE132 BW FR Breisgau-Hochschwarzwald L L 264 32 524 26 694
28 DE133 BW FR Emmendingen L L 166 36 619 25 838
29 DE134 BW FR Ortenau L L 431 46 168 26 585
30 DE135 BW FR Rottweil L L 140 46 418 28 499
31 DE136 BW FR Schwarzwald-Baar L L 213 42 540 26 820
32 DE137 BW FR Tuttlingen L L 141 50 904 28 732
33 DE138 BW FR Konstanz L L 286 40 289 26 281
34 DE139 BW FR Lörrach L L 229 36 662 28 030
35 DE13A BW FR Waldshut L L 171 33 947 27 546
36 DE141 BW Reutlingen L L 287 43 910 26 303
37 DE142 BW Tübingen L L 229 38 796 24 934
38 DE143 BW Zollernalb L L 189 39 821 28 620
39 DE144 BW Ulm Sk S 127 89 258 28 750
40 DE145 BW Alb-Donau L L 197 35 001 26 585
41 DE146 BW Biberach L L 201 61 450 27 341
42 DE147 BW Bodensee L L 217 52 347 28 280
43 DE148 BW Ravensburg L L 285 51 747 27 044
44 DE149 BW Sigmaringen L L 131 42 388 26 620
45 DE211 BY OB Ingolstadt Sf S 137 140 365 24 590
46 DE212 BY OB München-S Sf S 1 484 92 347 28 510
47 DE213 BY OB Rosenheim-S Sf S 64 59 252 24 220
48 DE214 BY OB Altötting L L 112 66 756 27 570
49 DE215 BY OB Berchtesgadener Land L L 106 39 053 26 202
50 DE216 BY OB Bad Tölz-Wolfratshausen L L 128 33 321 27 954
51 DE217 BY OB Dachau L L 155 33 049 26 784
52 DE218 BY OB Ebersberg L L 144 38 762 28 392
53 DE219 BY OB Eichstätt L L 133 43 727 27 278
54 DE21A BY OB Erding L L 138 36 078 27 111
55 DE21B BY OB Freising L L 180 57 796 25 631
56 DE21C BY OB Fürstenfeldbruck L L 219 31 698 27 179
57 DE21D BY OB Garmisch-Partenkirchen L L 88 35 030 27 831
58 DE21E BY OB Landsberg L L 120 41 407 28 150
59 DE21F BY OB Miesbach L L 100 42 193 35 335
60 DE21G BY OB Mühldorf a.Inn L L 116 39 071 27 526
61 DE21H BY OB München-L L L 350 130 374 30 626
62 DE21I BY OB Neuburg-Schrobenhausen L L 97 40 689 26 803
63 DE21J BY OB Pfaffenhofen L L 128 43 589 28 246
64 DE21K BY OB Rosenheim-L L L 261 38 337 28 395
65 DE21L BY OB Starnberg L L 137 51 814 35 392
66 DE21M BY OB Traunstein L L 177 47 653 28 038
67 DE21N BY OB Weilheim-Schongau L L 135 45 220 27 675
68 DE221 BY NB Landshut-S Sf S 73 65 116 27 256
69 DE222 BY NB Passau-S Sf S 53 73 237 23 490
70 DE223 BY NB Straubing Sf S 48 58 919 25 264
71 DE224 BY NB Deggendorf L L 119 49 476 27 788
72 DE225 BY NB Freyung-Grafenau L L 78 36 552 27 121
73 DE226 BY NB Kelheim L L 123 40 227 27 605
74 DE227 BY NB Landshut-L L L 160 51 886 28 122
75 DE228 BY NB Passau-L L L 193 35 998 26 723
76 DE229 BY NB Regen L L 77 38 536 27 665
77 DE22A BY NB Rottal-Inn L L 122 41 948 28 377
78 DE22B BY NB Straubing-Bogen L L 101 33 432 27 994
79 DE22C BY NB Dingolfing-Landau L L 97 72 604 28 180
80 DE231 BY OP Amberg Sf S 42 69 159 25 114
81 DE232 BY OP Regensburg-S Sf S 153 92 038 24 416
82 DE233 BY OP Weiden i.d.OPf. Sf S 43 63 102 25 891
83 DE234 BY OP Amberg-Sulzbach L L 103 32 962 27 952
84 DE235 BY OP Cham L L 128 48 312 28 244
85 DE236 BY OP Neumarkt i.d.OPf. L L 135 45 287 27 917
86 DE237 BY OP Neustadt a.d.Waldnaab L L 94 37 943 27 365
87 DE238 BY OP Regensburg-L L L 194 29 454 27 566
88 DE239 BY OP Schwandorf L L 148 40 639 26 685
89 DE23A BY OP Tirschenreuth L L 72 49 147 28 676
90 DE241 BY OF Bamberg-S Sf S 77 67 027 24 146
91 DE242 BY OF Bayreuth-S Sf S 75 65 351 23 853
92 DE243 BY OF Coburg-S Sf S 41 112 120 28 864
93 DE244 BY OF Hof-S Sf S 46 47 863 24 789
94 DE245 BY OF Bamberg-L L L 147 29 236 27 325
95 DE246 BY OF Bayreuth-L L L 104 26 112 27 468
96 DE247 BY OF Coburg-L L L 87 30 933 29 815
97 DE248 BY OF Forchheim L L 116 35 914 28 348
98 DE249 BY OF Hof-L L L 95 41 340 27 702
99 DE24A BY OF Kronach L L 67 36 920 28 050
100 DE24B BY OF Kulmbach L L 72 41 006 28 310
101 DE24C BY OF Lichtenfels L L 67 40 476 27 217
102 DE24D BY OF Wunsiedel L L 73 41 110 31 011
103 DE251 BY MF Ansbach-S Sf S 42 64 664 24 591
104 DE252 BY MF Erlangen Sf S 113 107 088 25 557
105 DE253 BY MF Fürth-S Sf S 128 41 729 24 944
106 DE254 BY MF Nürnberg Sf S 518 67 171 23 842
107 DE255 BY MF Schwabach Sf S 41 41 538 29 290
108 DE256 BY MF Ansbach-L L L 185 35 976 28 450
109 DE257 BY MF Erlangen-Höchstadt L L 137 40 950 30 258
110 DE258 BY MF Fürth-L L L 118 26 321 28 838
111 DE259 BY MF Nürnberger Land L L 171 36 031 28 842
112 DE25A BY MF Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi L L 101 35 663 27 666
113 DE25B BY MF Roth L L 127 35 573 28 841
114 DE25C BY MF Weißenburg-Gunzenhausen L L 95 34 893 27 087
115 DE261 BY UF Aschaffenburg-S Sf S 71 75 017 25 895
116 DE262 BY UF Schweinfurt-S Sf S 53 99 704 25 047
117 DE263 BY UF Würzburg-S Sf S 128 73 704 24 879
118 DE264 BY UF Aschaffenburg-L L L 174 39 118 27 669
119 DE265 BY UF Bad Kissingen L L 103 37 176 28 479
120 DE266 BY UF Rhön-Grabfeld L L 80 46 422 28 412
121 DE267 BY UF Haßberge L L 84 35 103 27 476
122 DE268 BY UF Kitzingen L L 91 40 044 28 435
123 DE269 BY UF Miltenberg L L 129 38 748 27 311
124 DE26A BY UF Main-Spessart L L 126 41 754 28 115
125 DE26B BY UF Schweinfurt-L L L 115 25 066 27 327
126 DE26C BY UF Würzburg-L L L 162 31 779 27 461
127 DE271 BY Sc Augsburg-S Sf S 297 51 216 21 923
128 DE272 BY Sc Kaufbeuren Sf S 44 41 664 25 841
129 DE273 BY Sc Kempten Sf S 69 59 544 24 817
130 DE274 BY Sc Memmingen Sf S 44 65 592 27 640
131 DE275 BY Sc Aichach-Friedberg L L 135 33 140 30 079
132 DE276 BY Sc Augsburg-L L L 253 34 433 27 954
133 DE277 BY Sc Dillingen a.d.Donau L L 97 40 273 28 577
134 DE278 BY Sc Günzburg L L 127 46 000 29 155
135 DE279 BY Sc Neu-Ulm L L 175 39 329 26 677
136 DE27A BY Sc Lindau L L 82 41 953 27 214
137 DE27B BY Sc Ostallgäu L L 141 41 753 27 766
138 DE27C BY Sc Unterallgäu L L 145 44 226 28 954
139 DE27D BY Sc Donau-Ries L L 134 55 017 30 878
140 DE27E BY Sc Oberallgäu L L 156 36 692 28 394
141 DE300 BE BE Berlin Sf S 3 769 48 145 22 511
142 DE401 BB BB Brandenburg a.d.Havel Sf S 72 36 105 22 468
143 DE402 BB BB Cottbus Sf S 100 41 155 23 822
144 DE403 BB BB Frankfurt (Oder) Sf S 58 42 497 22 324
145 DE404 BB BB Potsdam Sf S 180 47 015 22 327
146 DE405 BB BB Barnim L L 185 25 905 24 846
147 DE406 BB BB Dahme-Spreewald L L 171 41 310 24 281
148 DE407 BB BB Elbe-Elster L L 102 29 264 24 700
149 DE408 BB BB Havelland L L 163 23 724 24 369
150 DE409 BB BB Märkisch-Oderland L L 196 25 177 24 953
151 DE40A BB BB Oberhavel L L 213 31 819 24 808
152 DE40B BB BB Oberspreewald-Lausitz L L 109 30 537 25 266
153 DE40C BB BB Oder-Spree L L 179 38 672 24 822
154 DE40D BB BB Ostprignitz-Ruppin L L 99 31 029 24 285
155 DE40E BB BB Potsdam-Mittelmark L L 217 29 203 26 265
156 DE40F BB BB Prignitz L L 76 33 256 25 392
157 DE40G BB BB Spree-Neiße L L 114 47 812 26 502
158 DE40H BB BB Teltow-Fläming L L 170 39 921 24 474
159 DE40I BB BB Uckermark L L 119 43 527 24 044
160 DE501 HB HB Bremen Sf S 568 57 859 24 247
161 DE502 HB HB Bremerhaven Sf S 114 37 886 21 317
162 DE600 HH HH Hamburg Sf S 1 847 79 172 24 684
163 DE711 HE DA Darmstadt Sf S 160 87 466 23 533
164 DE712 HE DA Frankfurt a.M. Sf S 763 104 722 22 005
165 DE713 HE DA Offenbach-S Sf S 130 46 048 25 411
166 DE714 HE DA Wiesbaden Sf S 278 73 877 24 552
167 DE715 HE DA Bergstraße L L 270 32 665 26 934
168 DE716 HE DA Darmstadt-Dieburg L L 298 33 477 26 975
169 DE717 HE DA Groß-Gerau L L 276 46 608 22 419
170 DE718 HE DA Hochtaunus L L 237 52 441 33 011
171 DE719 HE DA Main-Kinzig L L 421 40 676 26 360
172 DE71A HE DA Main-Taunus L L 239 63 472 28 438
173 DE71B HE DA Odenwald L L 97 28 393 25 576
174 DE71C HE DA Offenbach-L L L 356 46 183 19 022
175 DE71D HE DA Rheingau-Taunus L L 187 27 097 27 967
176 DE71E HE DA Wetterau L L 308 34 097 26 678
177 DE721 HE GI Gießen L L 271 40 120 23 060
178 DE722 HE GI Lahn-Dill L L 253 39 064 25 788
179 DE723 HE GI Limburg-Weilburg L L 172 34 935 26 646
180 DE724 HE GI Marburg-Biedenkopf L L 247 42 019 23 729
181 DE725 HE GI Vogelsberg L L 106 31 541 26 647
182 DE731 HE KS Kassel-S Sf S 202 58 673 22 343
183 DE732 HE KS Fulda L L 223 43 400 26 628
184 DE733 HE KS Hersfeld-Rotenburg L L 121 46 061 26 013
185 DE734 HE KS Kassel-L L L 237 32 891 26 681
186 DE735 HE KS Schwalm-Eder L L 180 36 518 26 656
187 DE736 HE KS Waldeck-Frankenberg L L 156 43 604 26 785
188 DE737 HE KS Werra-Meißner L L 101 29 284 25 636
189 DE803 MV MV Rostock-S Sf S 209 46 686 26 212
190 DE804 MV MV Schwerin Sf S 96 45 950 23 369
191 DE80J MV MV Mecklenb. Seenplatte L L 258 33 343 25 337
192 DE80K MV MV Rostock-L L L 216 31 245 21 981
193 DE80L MV MV Vorpommern-Rügen L L 225 30 060 24 449
194 DE80M MV MV Nordwestmecklenburg L L 157 29 765 24 718
195 DE80N MV MV Vorpommern-Greifswald L L 236 29 848 23 186
196 DE80O MV MV Ludwigslust-Parchim L L 212 30 414 26 698
197 DE911 NI BS Braunschweig Sf S 249 79 427 25 281
198 DE912 NI BS Salzgitter Sf S 104 53 529 22 968
199 DE913 NI BS Wolfsburg Sf S 124 149 443 26 722
200 DE914 NI BS Gifhorn L L 177 25 749 27 510
201 DE916 NI BS Goslar L L 136 32 091 25 817
202 DE917 NI BS Helmstedt L L 91 24 796 27 835
203 DE918 NI BS Northeim L L 132 31 124 27 814
204 DE91A NI BS Peine L L 135 25 017 25 824
205 DE91B NI BS Wolfenbüttel L L 120 23 830 26 394
206 DE91C NI BS Göttingen L L 326 39 556 24 330
207 DE922 NI H Diepholz L L 217 35 097 27 818
208 DE923 NI H Hameln-Pyrmont L L 149 35 636 26 312
209 DE925 NI H Hildesheim L L 276 31 609 25 527
210 DE926 NI H Holzminden L L 70 35 816 26 376
211 DE927 NI H Nienburg L L 121 36 275 26 088
212 DE928 NI H Schaumburg L L 158 28 234 26 411
213 DE929 NI H Hannover-R R L 1 157 51 672 23 974
214 DE931 NI LG Celle L L 179 35 418 24 674
215 DE932 NI LG Cuxhaven L L 198 29 006 26 598
216 DE933 NI LG Harburg L L 254 28 212 28 153
217 DE934 NI LG Lüchow-Dannenberg L L 48 28 611 26 181
218 DE935 NI LG Lüneburg L L 184 33 324 23 808
219 DE936 NI LG Osterholz L L 114 23 600 26 667
220 DE937 NI LG Rotenburg L L 164 38 538 27 413
221 DE938 NI LG Heide L L 141 40 723 25 104
222 DE939 NI LG Stade L L 205 38 341 26 211
223 DE93A NI LG Uelzen L L 92 33 872 26 040
224 DE93B NI LG Verden L L 137 35 563 26 886
225 DE941 NI WE Delmenhorst Sf S 78 27 028 22 134
226 DE942 NI WE Emden Sf S 50 71 619 21 817
227 DE943 NI WE Oldenburg-S Sf S 169 53 225 22 653
228 DE944 NI WE Osnabrück-S Sf S 165 58 036 23 995
229 DE945 NI WE Wilhelmshaven Sf S 76 47 541 22 033
230 DE946 NI WE Ammerland L L 125 37 759 26 313
231 DE947 NI WE Aurich L L 190 31 031 24 863
232 DE948 NI WE Cloppenburg L L 171 40 580 25 910
233 DE949 NI WE Emsland L L 327 56 333 26 803
234 DE94A NI WE Friesland L L 99 31 980 25 711
235 DE94B NI WE Grafschaft Bentheim L L 137 39 317 25 315
236 DE94C NI WE Leer L L 171 33 466 23 918
237 DE94D NI WE Oldenburg-L L L 131 30 975 27 551
238 DE94E NI WE Osnabrück-L L L 358 36 093 27 288
239 DE94F NI WE Vechta L L 143 53 328 27 510
240 DE94G NI WE Wesermarsch L L 89 39 140 26 647
241 DE94H NI WE Wittmund L L 57 31 382 26 185
242 DEA11 NW D Düsseldorf Sf S 622 93 598 27 206
243 DEA12 NW D Duisburg Sf S 499 41 841 20 193
244 DEA13 NW D Essen Sf S 583 48 277 23 837
245 DEA14 NW D Krefeld Sf S 227 43 557 24 328
246 DEA15 NW D Mönchengladbach Sf S 261 38 571 24 163
247 DEA16 NW D Mülheim a.d.Ruhr Sf S 171 39 889 26 162
248 DEA17 NW D Oberhausen Sf S 211 30 441 22 235
249 DEA18 NW D Remscheid Sf S 111 39 248 25 164
250 DEA19 NW D Solingen Sf S 159 34 650 25 972
251 DEA1A NW D Wuppertal Sf S 355 39 482 23 608
252 DEA1B NW D Kleve L L 312 35 797 24 756
253 DEA1C NW D Mettmann L L 486 46 279 27 916
254 DEA1D NW D Rhein-Neuss L L 452 44 255 27 516
255 DEA1E NW D Viersen L L 299 32 311 27 152
256 DEA1F NW D Wesel L L 460 33 272 26 162
257 DEA22 NW K Bonn Sf S 330 82 085 23 937
258 DEA23 NW K Köln Sf S 1 088 68 828 23 474
259 DEA24 NW K Leverkusen Sf S 164 50 899 24 187
260 DEA26 NW K Düren L L 265 33 309 25 257
261 DEA27 NW K Rhein-Erft L L 471 41 663 25 095
262 DEA28 NW K Euskirchen L L 194 31 070 25 546
263 DEA29 NW K Heinsberg L L 256 29 818 24 741
264 DEA2A NW K Oberbergischer L L 272 39 177 26 622
265 DEA2B NW K Rheinisch-Bergischer L L 283 30 427 29 064
266 DEA2C NW K Rhein-Sieg L L 601 32 082 26 223
267 DEA2D NW K Aachen-R R L 557 42 726 23 178
268 DEA31 NW MS Bottrop Sf S 118 26 378 24 409
269 DEA32 NW MS Gelsenkirchen Sf S 260 37 801 19 621
270 DEA33 NW MS Münster Sf S 315 63 207 24 556
271 DEA34 NW MS Borken L L 371 43 225 27 575
272 DEA35 NW MS Coesfeld L L 221 33 445 28 806
273 DEA36 NW MS Recklinghausen L L 614 29 777 24 441
274 DEA37 NW MS Steinfurt L L 448 38 315 26 786
275 DEA38 NW MS Warendorf L L 278 35 712 28 279
276 DEA41 NW DT Bielefeld Sf S 334 46 453 25 177
277 DEA42 NW DT Gütersloh L L 365 53 711 29 081
278 DEA43 NW DT Herford L L 251 38 103 27 869
279 DEA44 NW DT Höxter L L 140 31 819 27 788
280 DEA45 NW DT Lippe L L 348 34 417 26 281
281 DEA46 NW DT Minden-Lübbecke L L 310 47 853 27 271
282 DEA47 NW DT Paderborn L L 308 41 302 25 847
283 DEA51 NW AR Bochum Sf S 366 42 676 22 853
284 DEA52 NW AR Dortmund Sf S 588 45 226 22 437
285 DEA53 NW AR Hagen Sf S 189 39 139 22 454
286 DEA54 NW AR Hamm Sf S 180 32 640 22 537
287 DEA55 NW AR Herne Sf S 156 29 427 21 327
288 DEA56 NW AR Ennepe-Ruhr L L 324 33 035 28 311
289 DEA57 NW AR Hochsauerland L L 260 41 970 29 493
290 DEA58 NW AR Märkischer L L 410 39 201 27 401
291 DEA59 NW AR Olpe L L 134 47 330 30 070
292 DEA5A NW AR Siegen-Wittgenstein L L 277 43 851 27 394
293 DEA5B NW AR Soest L L 302 40 867 27 152
294 DEA5C NW AR Unna L L 395 35 613 25 435
295 DEB11 RP KO Koblenz Sf S 114 81 276 23 775
296 DEB12 RP KO Ahrweiler L L 130 31 101 28 004
297 DEB13 RP KO Altenkirchen (Westerwald) L L 129 29 945 26 448
298 DEB14 RP KO Bad Kreuznach L L 158 34 158 25 559
299 DEB15 RP KO Birkenfeld L L 81 31 877 25 332
300 DEB17 RP KO Mayen-Koblenz L L 214 34 557 26 877
301 DEB18 RP KO Neuwied L L 183 36 923 26 902
302 DEB1A RP KO Rhein-Lahn L L 122 31 504 26 084
303 DEB1B RP KO Westerwald L L 202 38 963 28 442
304 DEB1C RP KO Cochem-Zell L L 61 36 853 27 009
305 DEB1D RP KO Rhein-Hunsrück L L 103 40 360 28 568
306 DEB21 RP TR Trier Sf S 112 47 147 23 273
307 DEB22 RP TR Bernkastel-Wittlich L L 112 35 664 27 246
308 DEB23 RP TR Eifelkreis Bitburg-Prüm L L 99 32 770 25 863
309 DEB24 RP TR Vulkaneifel L L 61 35 924 27 145
310 DEB25 RP TR Trier-Saarburg L L 149 23 515 27 035
311 DEB31 RP RP Frankenthal Sf S 49 40 004 24 306
312 DEB32 RP RP Kaiserslautern-S Sf S 100 52 852 22 110
313 DEB33 RP RP Landau Sf S 47 50 899 24 173
314 DEB34 RP RP Ludwigshafen Sf S 172 67 984 21 832
315 DEB35 RP RP Mainz Sf S 219 112 397 22 548
316 DEB36 RP RP Neustadt a.d.Weinstraße Sf S 53 34 133 29 467
317 DEB37 RP RP Pirmasens Sf S 40 40 006 23 321
318 DEB38 RP RP Speyer Sf S 51 61 471 27 367
319 DEB39 RP RP Worms Sf S 84 44 076 23 161
320 DEB3A RP RP Zweibrücken Sf S 34 57 554 24 303
321 DEB3B RP RP Alzey-Worms L L 130 27 997 26 631
322 DEB3C RP RP Bad Dürkheim L L 133 24 336 30 659
323 DEB3D RP RP Donnersberg L L 75 28 451 26 451
324 DEB3E RP RP Germersheim L L 129 45 543 25 898
325 DEB3F RP RP Kaiserslautern-L L L 106 24 167 25 000
326 DEB3G RP RP Kusel L L 70 20 084 25 318
327 DEB3H RP RP Südliche Weinstraße L L 111 29 855 28 387
328 DEB3I RP RP Rhein-Pfalz L L 155 21 169 30 263
329 DEB3J RP RP Mainz-Bingen L L 211 44 567 28 297
330 DEB3K RP RP Südwestpfalz L L 95 17 953 28 145
331 DEC01 SL SL Saarbrücken-R R L 329 48 598 23 154
332 DEC02 SL SL Merzig-Wadern L L 103 30 070 22 564
333 DEC03 SL SL Neunkirchen L L 131 28 546 24 789
334 DEC04 SL SL Saarlouis L L 194 35 112 25 417
335 DEC05 SL SL Saarpfalz L L 142 45 521 27 383
336 DEC06 SL SL St. Wendel L L 87 30 874 27 669
337 DED21 SN DD Dresden Sf S 557 47 208 23 413
338 DED2C SN DD Bautzen L L 300 31 377 26 329
339 DED2D SN DD Görlitz L L 253 35 575 25 051
340 DED2E SN DD Meißen L L 242 33 087 26 724
341 DED2F SN DD Sächsische Schweiz-Osterz L L 246 26 851 25 970
342 DED41 SN C Chemnitz Sf S 246 40 895 24 902
343 DED42 SN C Erzgebirge L L 335 27 396 26 024
344 DED43 SN C Mittelsachsen L L 304 31 752 26 162
345 DED44 SN C Vogtland L L 226 29 759 26 219
346 DED45 SN C Zwickau L L 315 35 749 26 627
347 DED51 SN L Leipzig-S Sf S 593 41 515 22 124
348 DED52 SN L Leipzig-L L L 258 32 087 27 474
349 DED53 SN L Nordsachsen L L 198 36 490 25 853
350 DEE01 ST ST Dessau-Roßlau Sf S 80 34 746 24 890
351 DEE02 ST ST Halle (Saale) Sf S 239 35 704 21 672
352 DEE03 ST ST Magdeburg Sf S 238 40 347 22 967
353 DEE04 ST ST Altmark Salzwedel L L 83 30 519 26 342
354 DEE05 ST ST Anhalt-Bitterfeld L L 158 39 410 25 386
355 DEE06 ST ST Jerichower Land L L 90 30 358 26 164
356 DEE07 ST ST Börde L L 171 36 716 26 062
357 DEE08 ST ST Burgenland L L 179 30 057 25 265
358 DEE09 ST ST Harz L L 213 28 303 25 463
359 DEE0A ST ST Mansfeld-Südharz L L 135 26 281 24 551
360 DEE0B ST ST Saale L L 184 44 518 26 057
361 DEE0C ST ST Salzland L L 189 29 743 24 791
362 DEE0D ST ST Stendal L L 111 33 431 25 153
363 DEE0E ST ST Wittenberg L L 125 30 881 26 255
364 DEF01 SH SH Flensburg Sf S 90 47 407 21 739
365 DEF02 SH SH Kiel Sf S 247 53 404 22 231
366 DEF03 SH SH Lübeck Sf S 217 57 271 22 876
367 DEF04 SH SH Neumünster Sf S 80 51 504 22 991
368 DEF05 SH SH Dithmarschen L L 133 44 689 28 112
369 DEF06 SH SH Herzogtum Lauenburg L L 198 26 844 27 199
370 DEF07 SH SH Nordfriesland L L 166 42 644 31 378
371 DEF08 SH SH Ostholstein L L 201 31 618 27 230
372 DEF09 SH SH Pinneberg L L 316 33 052 27 208
373 DEF0A SH SH Plön L L 129 23 781 27 279
374 DEF0B SH SH Rendsburg-Eckernförde L L 274 35 392 28 003
375 DEF0C SH SH Schleswig-Flensburg L L 201 32 283 26 673
376 DEF0D SH SH Segeberg L L 277 36 285 25 783
377 DEF0E SH SH Steinburg L L 131 33 706 26 676
378 DEF0F SH SH Stormarn L L 244 39 613 28 509
379 DEG01 TH TH Erfurt Sf S 214 46 861 22 987
