Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

RKI-Kreiskarte-DE, 7-Tage-Inzidenz von COVID-19 COVID-19-Pandemie in Deutschland: Regierungsbezirke
BundesländerKreise
Stand:
13.02.23 00:00
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner
Entwicklung in den 38 Regierungsbezirken seit dem 27.01.2022 (Info)
Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk
Länder Bezirke
Alle Kreise
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   

    Anfangs-Sortierung gemäß
NUTS-Code², Umsortieren durch Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Bundesländer Vergleich Verlauf der letzten 7 Tage
Nr¹ NUTS² EWZ³ Regierungsbezirke 27.01. 13.02. Δ ± 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02.
1 DE-11 4 154 Stuttgart 924 76 -848 74 76 78 79 82 78 76
2 DE-12 2 811 Karlsruhe 900 91 -809 82 92 90 91 93 92 91
3 DE-13 2 271 Freiburg 1 070 79 -991 74 82 81 87 89 83 79
4 DE-14 1 864 Tübingen 1 054 87 -967 76 79 82 81 88 88 87
5 DE-21 4 711 Oberbayern 1 512 102 -1 409 96 98 103 103 105 103 102
6 DE-22 1 244 Niederbayern 909 144 -765 144 149 154 151 149 147 144
7 DE-23 1 112 Oberpfalz 977 154 -824 139 151 154 154 161 157 154
8 DE-24 1 065 Oberfranken 716 115 -601 107 117 117 119 120 117 115
9 DE-25 1 775 Mittelfranken 1 011 138 -873 127 127 130 137 138 138 138
10 DE-26 1 318 Unterfranken 1 053 133 -921 119 130 131 132 134 133 133
11 DE-27 1 899 Schwaben 1 024 103 -922 103 108 108 108 108 105 103
12 DE-30 3 769 Berlin 1 811 61 -1 750 56 54 57 60 61 61 61
13 DE-40 2 522 Brandenburg 1 296 65 -1 231 59 60 64 67 65 65 65
14 DE-50 681 Bremen 1 489 83 -1 406 76 79 78 79 83 83 83
15 DE-60 1 847 Hamburg 1 621 35 -1 586 33 38 39 38 36 35 35
16 DE-71 4 020 Darmstadt 1 343 111 -1 232 110 108 112 112 113 111 111
17 DE-72 1 049 Gießen 1 058 132 -926 114 122 131 138 137 133 132
18 DE-73 1 219 Kassel 868 112 -756 113 110 115 123 119 116 112
19 DE-80 1 608 Mecklenburg-Vorpommern 958 64 -893 81 74 74 70 66 65 64
20 DE-91 1 595 Braunschweig 672 95 -577 125 110 101 98 99 95 95
21 DE-92 2 148 Hannover 878 97 -781 122 104 102 104 103 98 97
22 DE-93 1 716 Lüneburg 832 75 -758 95 85 84 79 78 76 75
23 DE-94 2 534 Weser-Ems 792 90 -703 122 104 101 101 99 94 90
24 DE-A1 5 207 Düsseldorf 971 110 -861 110 107 122 122 122 114 110
25 DE-A2 4 479 Köln 998 142 -856 144 137 145 146 158 149 142
26 DE-A3 2 625 Münster 987 102 -885 102 101 105 109 111 105 102
27 DE-A4 2 056 Detmold 748 90 -658 93 90 90 99 98 94 90
28 DE-A5 3 581 Arnsberg 1 153 94 -1 059 99 96 95 96 96 95 94
29 DE-B1 1 498 Koblenz 719 113 -606 94 99 104 111 116 114 113
30 DE-B2 533 Trier 932 188 -744 76 77 77 154 188 188 188
31 DE-B3 2 063 Rheinhessen-Pfalz 798 110 -688 93 99 103 106 113 111 110
32 DE-C0 987 Saarland 1 030 131 -898 112 116 120 126 131 131 131
33 DE-D2 1 597 Dresden 538 35 -504 39 37 38 38 39 37 35
34 DE-D4 1 426 Chemnitz 262 32 -230 36 33 36 34 35 33 32
35 DE-D5 1 049 Leipzig 747 65 -681 78 73 70 69 65 65 65
36 DE-E0 2 195 Sachsen-Anhalt 569 54 -516 63 58 55 53 54 54 54
37 DE-F0 2 904 Schleswig-Holstein 1 012 49 -964 52 52 46 50 50 49 49
38 DE-G0 2 133 Thüringen 370 36 -334 41 40 38 36 37 37 36
0 DE-00 83 267 Deutschland 1 016 92 -924 92 91 93 95 97 94 92
  
* 27.01.2022: die 7-Tage-Inzidenz der Infizierten überschreitet deutschlandweit zum ersten Mal 1000.
1 (interne inoffizielle) Nummerierung der 38 Regierungsbezirke gemäß NUTS-2 Reihenfolge
2 NUTS-Code: DE-BR: Deutschland, B Bundesland: 1 bis 9, A bis G;    R Regierungsbezirk: 0: ohne Bezirk; 1 bis 7 (maximal in Bayern)

3 Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b)
 
Quellen:
a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, berechnet aus: Wikimedia-Commons
b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons

  

Beginn: 02.11.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt